
оценка47из 100
от 8,5 млн руб.источник
оценка47из 100
цена продавца · проверено 28.09.2026
ЭлектромобильПараллельный ввоз
Zeekr 009 выигрывает в 3 из 4: больше багажник, дальше зимой; Denza Z9 GT — в 1 из 4: дешевле на 1 млн руб.


Берите, если:
Берите, если:

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Denza Z9 GT | Zeekr 009 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | Denza Z9 GT19 мин | Zeekr 009данных нет |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | Denza Z9 GTGB/T | Zeekr 009данных нет |
Записей о проблемах в каталоге нет
| Denza Z9 GT | Zeekr 009 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 5 180 мм | 5 209 мм | |
| Ширина | 1 990 мм | 2 024 мм | |
| Высота | 1 480 мм | 1 812 мм | |
| Колёсная база | 3 125 мм | данных нет | |
| Клиренс | данных нет | 142 мм |
| Denza Z9 GT47 | Zeekr 00961 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 630 км CLTC | 702 км CLTC | Zeekr 009 +72 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~329 км | ~367 км | Zeekr 009 +38 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 108 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | 100 кВт·ч | 140 кВт·ч | Zeekr 009 +40 кВт·ч |
| Химия батареи | LFP | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 19 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | 270 кВт | данных нет | |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | данных нет | |
| Мощность | 965 л.с. | 789 л.с. | Denza Z9 GT +176 л.с. |
| Крутящий момент | 1 150 Н·м | данных нет | |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,4 с | данных нет | |
| Привод | полный | данных нет | |
| Мест | 5 | данных нет | |
| Багажник | 488 л | 574 л | Zeekr 009 +86 л |
| Масса | 2 875 кг | 2 830 кг | почти поровну |
| Euro NCAP | данных нет | 5 звёзд | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Zeekr 009:
Оба — по циклу CLTC. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле Denza Z9 GT:
Дальше Zeekr 009:
По расчёту при −10 °C.
среди электромобилей