
оценка47из 100
от 8,5 млн руб.источник
оценка47из 100
цена продавца · проверено 28.09.2026
ЭлектромобильПараллельный ввоз
Denza Z9 GT выигрывает в 3 из 5: быстрее заряжается, больше багажник; Polestar 2 — в 2 из 5: дешевле на 2,8 млн руб., дальше по паспорту.


Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Denza Z9 GT | Polestar 2 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | Denza Z9 GT270 кВт | Polestar 2205 кВт |
| Тепловой насос | Denza Z9 GTштатный | Polestar 2нет |
| Разъём быстрой зарядки | Denza Z9 GTGB/T | Polestar 2данных нет |
| Denza Z9 GT | Polestar 2 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 5 180 мм | 4 606 мм | |
| Ширина | 1 990 мм | 1 859 мм | |
| Высота | 1 480 мм | 1 479 мм | |
| Колёсная база | 3 125 мм | 2 735 мм |
| Denza Z9 GT47 | Polestar 2≈41 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 630 км CLTC | 505 км EPA | Polestar 2 ≈ +64 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~329 км | ~311 км | Denza Z9 GT +18 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | нет | |
| Батарея (полная) | 100 кВт·ч | данных нет | |
| Химия батареи | LFP | данных нет | |
| Зарядка 10→80 % | 19 мин | 28 мин | Denza Z9 GT на 9 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 270 кВт | 205 кВт | Denza Z9 GT +65 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | данных нет | |
| Мощность | 965 л.с. | 299 л.с. | Denza Z9 GT +666 л.с. |
| Крутящий момент | 1 150 Н·м | 490 Н·м | Denza Z9 GT +660 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,4 с | данных нет | |
| Привод | полный | задний | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 488 л | 407 л | Denza Z9 GT +81 л |
| Масса | 2 875 кг | 2 020 кг | Polestar 2 на 855 кг легче |
| Euro NCAP | данных нет | 5 звёзд | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Polestar 2:
Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле Polestar 2:
Быстрее Denza Z9 GT:
Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше Denza Z9 GT:
По расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей


