
оценка≈45из 100
от 6,5 млн руб.источник
оценка≈45из 100
цена продавца · проверено 27.09.2026
Гибрид с розеткой · СеданПараллельный ввозСедан
DS 9 E-Tense PHEV выигрывает в 2 из 3: дешевле на 1,1 млн руб., быстрее разгоняется; Tank 500 Hi4-T PHEV — в 1 из 3: больше багажник.


Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | DS 9 E-Tense PHEV | Tank 500 Hi4-T PHEV |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | DS 9 E-Tense PHEVданных нет | Tank 500 Hi4-T PHEV24 мин |
| Тепловой насос | DS 9 E-Tense PHEVштатный | Tank 500 Hi4-T PHEVданных нет |
| Разъём быстрой зарядки | DS 9 E-Tense PHEVданных нет | Tank 500 Hi4-T PHEVGB/T |
Записей о проблемах в каталоге нет
| DS 9 E-Tense PHEV | Tank 500 Hi4-T PHEV | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 933 мм | 5 078 мм | |
| Ширина | 1 855 мм | 1 934 мм | |
| Высота | 1 468 мм | 1 905 мм | |
| Колёсная база | 2 895 мм | 2 850 мм | |
| Клиренс | 133 мм | 210 мм |
| DS 9 E-Tense PHEV≈45 | Tank 500 Hi4-T PHEV | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 61 км WLTP | данных нет | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~39 км | данных нет | |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | данных нет | |
| Батарея (полная) | 11,9 кВт·ч | 37,1 кВт·ч | Tank 500 Hi4-T PHEV +25,2 кВт·ч |
| Химия батареи | литий-ионная (тип не назван) | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | данных нет | 24 мин | |
| Пик быстрой зарядки | данных нет | 50 кВт | |
| Разъём быстрой зарядки | данных нет | GB/T | |
| Розетка из машины (V2L) | данных нет | есть | |
| Мощность | 225 л.с. | 402 л.с. | Tank 500 Hi4-T PHEV +177 л.с. |
| Крутящий момент | 520 Н·м | 750 Н·м | Tank 500 Hi4-T PHEV +230 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,6 с | 6,9 с | DS 9 E-Tense PHEV на 1,3 с быстрее |
| Привод | передний | полный | |
| Кузов | Седан | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 510 л | 646 л | Tank 500 Hi4-T PHEV +136 л |
| Масса | данных нет | 2 810 кг | |
| Euro NCAP | 4 звезды | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
среди гибридов




среди гибридов



