оценка67из 100
оценка67из 100
цена дилера · проверено 05.11.2026
Гибрид с увеличенным запасом хода · КроссоверОфициальноКроссовер
Voyah Dream выигрывает в 2 из 5: быстрее разгоняется, больше мест; Esteo V27 — в 1 из 5: мощнее зарядка. Цены сравнивать рано: условия разные.

Берите, если:
Берите, если:
с учётом скидки
Субсидия: Esteo V27 — нет в перечне; Voyah Dream — в перечне
Кому положена субсидия| Параметр | Esteo V27 | Voyah Dream |
|---|---|---|
| Тепловой насос | нет у обеих | |
Записей о проблемах в каталоге нет
| Esteo V27 | Voyah Dream | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 5 055 мм | 5 315 мм | |
| Ширина | 1 976 мм | 1 985 мм | |
| Высота | 1 894 мм | 1 820 мм | |
| Колёсная база | 2 910 мм | 3 200 мм | |
| Клиренс | 220 мм | 150 мм |
| Esteo V2767 | Voyah Dream67 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 210 км CLTC | 215 км NEDC | примерно поровну по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~92 км | ~92 км | поровну |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | нет | нет | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 43 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | данных нет | 41,7 кВт·ч | |
| Химия батареи | LFP | NMC | |
| Пик быстрой зарядки | 90 кВт | 80 кВт | Esteo V27 +10 кВт |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 252 л.с. | 422 л.с. | Voyah Dream +170 л.с. |
| Крутящий момент | 300 Н·м | 620 Н·м | Voyah Dream +320 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 8,4 с | 5,9 с | Voyah Dream на 2,5 с быстрее |
| Привод | задний | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Минивэн | |
| Мест | 5 | 7 | Voyah Dream +2 |
| Багажник | данных нет | 467 л | |
| Масса | данных нет | 2 665 кг | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Примерно поровну по WLTP: 210 км CLTC у Esteo V27 и 215 км NEDC у Voyah Dream. Циклы разные: с поправкой на WLTP разница в пределах погрешности.
Условия цен разные: Esteo V27 — от 5,1 млн руб., Voyah Dream — от 8,8 млн руб. Разницу не считаем.
Мощнее Esteo V27: 90 кВт против 80 кВт у Voyah Dream.
Поровну: ~92 км у Esteo V27 и ~92 км у Voyah Dream — по расчёту при −10 °C.
среди гибридов
среди гибридов