
оценка≈35из 100
от 3,6 млн руб.источник
оценка≈35из 100
цена продавца · проверено 27.09.2026
ЭлектромобильПараллельный ввоз
Forthing Xinghai S7 выигрывает в 4 из 5: дешевле на 4,1 млн руб., дальше зимой; Genesis Electrified GV70 — в 1 из 5: быстрее заряжается.


Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Forthing Xinghai S7 | Genesis Electrified GV70 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | Forthing Xinghai S7данных нет | Genesis Electrified GV70350 кВт |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | Forthing Xinghai S7GB/T | Genesis Electrified GV70CCS2 |
Записей о проблемах в каталоге нет
| Forthing Xinghai S7 | Genesis Electrified GV70 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 935 мм | 4 715 мм | |
| Ширина | 1 915 мм | 1 910 мм | |
| Высота | 1 495 мм | 1 625 мм | |
| Колёсная база | 2 915 мм | 2 875 мм | |
| Клиренс | данных нет | 175 мм |
| Forthing Xinghai S7≈35 | Genesis Electrified GV70≈35 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 565 км CLTC | 423 км WLTP | Forthing Xinghai S7 ≈ +40 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~295 км | ~269 км | Forthing Xinghai S7 +26 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полная) | 59,4 кВт·ч | 84 кВт·ч | Genesis Electrified GV70 +24,6 кВт·ч |
| Химия батареи | LFP | литий-ионная (тип не назван) | |
| Зарядка 10→80 % | 28 мин | 19 мин | Genesis Electrified GV70 на 9 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | данных нет | 350 кВт | |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | CCS2 | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 218 л.с. | 435 л.с. | Genesis Electrified GV70 +217 л.с. |
| Крутящий момент | 310 Н·м | 700 Н·м | Genesis Electrified GV70 +390 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 6,7 с | данных нет | |
| Привод | задний | полный | |
| Кузов | данных нет | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 541 л | 503 л | Forthing Xinghai S7 +38 л |
| Масса | 1 730 кг | данных нет | |
| Euro NCAP | данных нет | 5 звёзд | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Forthing Xinghai S7:
Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле Forthing Xinghai S7:
Быстрее Genesis Electrified GV70:
Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше Forthing Xinghai S7:
По расчёту при −10 °C.
среди электромобилей




среди электромобилей


