
оценка≈46из 100
от 4,1 млн руб.источник
оценка≈46из 100
прайс производителя · проверено 06.11.2026
Электромобиль · КроссоверОфициальноКроссовер
Toyota bZ4X выигрывает в 2 из 4: дешевле на 0,3 млн руб., больше багажник; GAC Aion V — в 1 из 4: дальше зимой.


Берите, если:
Берите, если:

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | GAC Aion V | Toyota bZ4X |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | GAC Aion Vданных нет | Toyota bZ4X30 мин |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | GAC Aion VCCS2 | Toyota bZ4XNACS (Tesla) |
Записей о проблемах в каталоге нет
| GAC Aion V | Toyota bZ4X | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 586 мм | 4 690 мм | |
| Ширина | 1 920 мм | 1 860 мм | |
| Высота | 1 728 мм | 1 650 мм | |
| Колёсная база | 2 830 мм | 2 850 мм | |
| Клиренс | данных нет | 177 мм |
| GAC Aion V≈46 | Toyota bZ4X50 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 650 км CLTC | 504 км WLTP | примерно поровну по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~339 км | ~321 км | GAC Aion V +18 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 71,4 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | 75,3 кВт·ч | 73,1 кВт·ч | почти поровну |
| Химия батареи | LFP | литий-ионная (тип не назван) | |
| Зарядка 10→80 % | данных нет | 30 мин | |
| Пик быстрой зарядки | данных нет | 150 кВт | |
| Разъём быстрой зарядки | CCS2 | NACS (Tesla) | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 224 л.с. | 204 л.с. | GAC Aion V +20 л.с. |
| Крутящий момент | данных нет | 269 Н·м | |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,9 с | данных нет | |
| Привод | передний | передний | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 427 л | 452 л | Toyota bZ4X +25 л |
| Масса | данных нет | 1 980 кг | |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
Примерно поровну по WLTP:
Циклы разные: с поправкой на WLTP разница в пределах погрешности.
Дешевле Toyota bZ4X:
Дальше GAC Aion V:
По расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей