
оценка42из 100
от 7,7 млн руб.источник
оценка42из 100
цена продавца · проверено 27.09.2026
Электромобиль · КроссоверПараллельный ввозКроссовер
Genesis Electrified GV70 выигрывает в 3 из 6: быстрее заряжается, быстрее разгоняется; HiPhi Y — в 2 из 6: дешевле на 0,8 млн руб., больше багажник.


Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Genesis Electrified GV70 | HiPhi Y |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | Genesis Electrified GV70240 кВт | HiPhi Y150 кВт |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | Genesis Electrified GV70CCS2 | HiPhi YGB/T |
| Genesis Electrified GV70 | HiPhi Y | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 715 мм | 4 938 мм | |
| Ширина | 2 165 мм | 1 958 мм | |
| Высота | 1 630 мм | 1 658 мм | |
| Колёсная база | 2 875 мм | 2 950 мм | |
| Клиренс | 174 мм | 130 мм |
| Genesis Electrified GV7042 | HiPhi Y45 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 479 км WLTP | 560 км CLTC | примерно поровну по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~305 км | ~292 км | Genesis Electrified GV70 +13 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полная) | 84 кВт·ч | 76,6 кВт·ч | Genesis Electrified GV70 +7,4 кВт·ч |
| Химия батареи | литий-ионная (тип не назван) | LFP | |
| Зарядка 10→80 % | 19 мин | 38 мин | Genesis Electrified GV70 на 19 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 240 кВт | 150 кВт | Genesis Electrified GV70 +90 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | CCS2 | GB/T | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 435 л.с. | 336 л.с. | Genesis Electrified GV70 +99 л.с. |
| Крутящий момент | 700 Н·м | 410 Н·м | Genesis Electrified GV70 +290 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 5 с | 6,9 с | Genesis Electrified GV70 на 1,9 с быстрее |
| Привод | полный | задний | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 503 л | 692 л | HiPhi Y +189 л |
| Масса | 2 335 кг | 2 305 кг | почти поровну |
| Euro NCAP | 5 звёзд | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Примерно поровну по WLTP: 479 км WLTP у Genesis Electrified GV70 и 560 км CLTC у HiPhi Y. Циклы разные: с поправкой на WLTP разница в пределах погрешности.
Дешевле HiPhi Y: от 6,9 млн руб., у Genesis Electrified GV70 — от 7,7 млн руб.
Быстрее Genesis Electrified GV70: 19 мин против 38 мин у HiPhi Y. Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше Genesis Electrified GV70: ~305 км против ~292 км у HiPhi Y — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей