оценка≈38из 100
от 1,9 млн руб.источник
оценка≈38из 100
цена продавца · проверено 27.09.2026
Электромобиль · ХэтчбекПараллельный ввозХэтчбек
JAC Sehol E40X выигрывает в 3 из 4: больше мест, дальше по паспорту; JAC iEV (Sehol E10X) — в 1 из 4: дешевле на 1,2 млн руб.
Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | JAC iEV (Sehol E10X) | JAC Sehol E40X |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | JAC iEV (Sehol E10X)данных нет | JAC Sehol E40X45 мин |
| JAC iEV (Sehol E10X) | JAC Sehol E40X | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 3 650 мм | 4 410 мм | |
| Ширина | 1 670 мм | 1 800 мм | |
| Высота | 1 540 мм | 1 660 мм | |
| Колёсная база | 2 390 мм | 2 620 мм | |
| Клиренс | данных нет | 145 мм |
| JAC iEV (Sehol E10X)≈38 | JAC Sehol E40X≈46 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 301 км NEDC | 420 км NEDC | JAC Sehol E40X +119 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~129 км | ~180 км | JAC Sehol E40X +51 км |
| Батарея (полная) | 31,4 кВт·ч | 55 кВт·ч | JAC Sehol E40X +23,6 кВт·ч |
| Химия батареи | LFP | LFP | |
| Зарядка 10→80 % | данных нет | 45 мин | |
| Розетка из машины (V2L) | данных нет | нет | |
| Мощность | 60 л.с. | 150 л.с. | JAC Sehol E40X +90 л.с. |
| Крутящий момент | 151 Н·м | 340 Н·м | JAC Sehol E40X +189 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | данных нет | 9,7 с | |
| Привод | передний | передний | |
| Кузов | Хэтчбек | Кроссовер | |
| Мест | 2 | 5 | JAC Sehol E40X +3 |
| Багажник | 1 450 л | 520 л | JAC iEV (Sehol E10X) +930 л |
| Масса | 1 160 кг | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше JAC Sehol E40X: 420 км против 301 км у JAC iEV (Sehol E10X). Оба — по циклу NEDC. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле JAC iEV (Sehol E10X): от 1,9 млн руб., у JAC Sehol E40X — от 3,1 млн руб.
Дальше JAC Sehol E40X: 180–214 км против 129–153 км у JAC iEV (Sehol E10X) — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей



среди электромобилей


