
оценка≈48из 100
от 10,4 млн руб.источник
оценка≈48из 100
цена дилера · проверено 27.09.2026
Гибрид с увеличенным запасом хода · КроссоверОфициальноКроссовер
Li Auto L9 выигрывает в 2 из 2: быстрее разгоняется, больше мест; M-Hero 917 REEV не выигрывает ни в одном. Цены сравнивать рано: условия разные.

Берите, если:
Берите, если:

иное: каталог продавца "от", условия цены не указаны
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Li Auto L9 | M-Hero 917 REEV |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | Li Auto L910 мин | M-Hero 917 REEVданных нет |
| Тепловой насос | Li Auto L9есть | M-Hero 917 REEVданных нет |
| Разъём быстрой зарядки | Li Auto L9GB/T | M-Hero 917 REEVданных нет |
| Li Auto L9≈48 | M-Hero 917 REEV | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 350 км WLTP | данных нет | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~223 км | данных нет | |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | есть | данных нет | |
| Батарея (полная) | 42,6 кВт·ч | 65,8 кВт·ч | M-Hero 917 REEV +23,2 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | данных нет | |
| Зарядка 10→80 % | 10 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | 420 кВт | данных нет | |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | данных нет | |
| Мощность | 442 л.с. | 816 л.с. | M-Hero 917 REEV +374 л.с. |
| Крутящий момент | данных нет | 1 050 Н·м | |
| Разгон 0–100 км/ч | 4,9 с | 6 с | Li Auto L9 на 1,1 с быстрее |
| Привод | полный | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 6 | 5 | Li Auto L9 +1 |
| Багажник | 332 л | данных нет | |
| Длина | 5 255 мм | данных нет | |
| Ширина | 2 000 мм | данных нет | |
| Высота | 1 810 мм | данных нет | |
| Колёсная база | 3 125 мм | данных нет | |
| Клиренс | 172 мм | данных нет | |
| Масса | 2 520 кг | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
среди гибридов
среди гибридов