
оценка≈35из 100
от 4,6 млн руб.источник
оценка≈35из 100
цена продавца · проверено 27.09.2026
Электромобиль · КроссоверПараллельный ввозКроссовер
Mercedes-Benz EQB выигрывает в 1 из 4: больше багажник; VinFast VF8 — в 1 из 4: быстрее заряжается. Цены сравнивать рано: условия разные.


Берите, если:
Берите, если:

Предварительный итог с доставкой из Германии до Москвы по странице на 28.09.2026; финальную сумму подтвердить у продавца
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Mercedes-Benz EQB | VinFast VF8 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | Mercedes-Benz EQB100 кВт | VinFast VF8149 кВт |
| Тепловой насос | Mercedes-Benz EQBнет | VinFast VF8данных нет |
| Разъём быстрой зарядки | CCS2 у обеих | |
| Mercedes-Benz EQB | VinFast VF8 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 684 мм | 4 750 мм | |
| Ширина | 1 834 мм | 1 934 мм | |
| Высота | 1 666 мм | 1 667 мм | |
| Колёсная база | 2 830 мм | 2 950 мм | |
| Клиренс | данных нет | 162 мм |
| Mercedes-Benz EQB≈35 | VinFast VF8≈33 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 402 км EPA | 457 км WLTP | примерно поровну по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~248 км | ~245 км | почти поровну |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | нет | данных нет | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 87,7 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | 70,5 кВт·ч | 90 кВт·ч | VinFast VF8 +19,5 кВт·ч |
| Химия батареи | литий-ионная (тип не назван) | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 35 мин | 31 мин | VinFast VF8 на 4 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 100 кВт | 149 кВт | VinFast VF8 +49 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | CCS2 | CCS2 | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | данных нет | |
| Мощность | 190 л.с. | 408 л.с. | VinFast VF8 +218 л.с. |
| Крутящий момент | 519 Н·м | данных нет | |
| Разгон 0–100 км/ч | данных нет | 5,5 с | |
| Привод | передний | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 733 л | 376 л | Mercedes-Benz EQB +357 л |
| Масса | 2 110 кг | данных нет | |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 4 звезды | Mercedes-Benz EQB +1 |
Оценка не продаётсяКак считаем
Примерно поровну по WLTP:
Циклы разные: с поправкой на WLTP разница в пределах погрешности.
Условия цен разные:
Разницу не считаем.
Быстрее VinFast VF8:
Это 10→80 %, не полный заряд.
Почти поровну:
По расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей