
оценка≈33из 100
от 5,3 млн руб.источник
оценка≈33из 100
цена дилера · проверено 29.09.2026
Электромобиль · КроссоверОфициальноКроссовер
VinFast VF8 выигрывает в 3 из 5: больше багажник; Deepal S07 — в 2 из 5: дальше зимой на ~57 км. Цены сравнивать рано: условия разные.


Берите, если:
Берите, если:


Предварительный итог с доставкой из Германии до Москвы по странице на 28.09.2026; финальную сумму подтвердить у продавца
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Deepal S07 | VinFast VF8 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | Deepal S0793 кВт | VinFast VF8149 кВт |
| Тепловой насос | Deepal S07штатный | VinFast VF8данных нет |
| Разъём быстрой зарядки | Deepal S07GB/T | VinFast VF8CCS2 |
| Deepal S07 | VinFast VF8 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 750 мм | 4 750 мм | |
| Ширина | 1 930 мм | 1 934 мм | |
| Высота | 1 625 мм | 1 667 мм | |
| Колёсная база | 2 900 мм | 2 950 мм | |
| Клиренс | 165 мм | 162 мм |
| Deepal S07≈33 | VinFast VF8≈33 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 475 км WLTP | 457 км WLTP | Deepal S07 +18 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~302 км | ~245 км | Deepal S07 +57 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | данных нет | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 87,7 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | 80 кВт·ч | 90 кВт·ч | VinFast VF8 +10 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 48 мин | 31 мин | VinFast VF8 на 17 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 93 кВт | 149 кВт | VinFast VF8 +56 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | CCS2 | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | данных нет | |
| Мощность | 272 л.с. | 408 л.с. | VinFast VF8 +136 л.с. |
| Крутящий момент | 320 Н·м | данных нет | |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,4 с | 5,5 с | VinFast VF8 на 1,9 с быстрее |
| Привод | задний | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 125 л | 376 л | VinFast VF8 +251 л |
| Масса | 2 073 кг | данных нет | |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 4 звезды | Deepal S07 +1 |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Deepal S07:
Оба — по циклу WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Условия цен разные:
Разницу не считаем.
Быстрее VinFast VF8:
Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше Deepal S07:
По расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей



