
оценка≈35из 100
от 7,7 млн руб.источник
оценка≈35из 100
цена продавца · проверено 27.09.2026
Электромобиль · КроссоверПараллельный ввозКроссовер
Genesis Electrified GV70 выигрывает в 3 из 4: дальше зимой на ~24 км, быстрее заряжается; VinFast VF8 — в 1 из 4: дальше по паспорту. Цены сравнивать рано: условия разные.


Берите, если:
Берите, если:

Предварительный итог с доставкой из Германии до Москвы по странице на 28.09.2026; финальную сумму подтвердить у продавца
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Genesis Electrified GV70 | VinFast VF8 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | Genesis Electrified GV70350 кВт | VinFast VF8149 кВт |
| Тепловой насос | Genesis Electrified GV70штатный | VinFast VF8данных нет |
| Разъём быстрой зарядки | CCS2 у обеих | |
| Genesis Electrified GV70 | VinFast VF8 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 715 мм | 4 750 мм | |
| Ширина | 1 910 мм | 1 934 мм | |
| Высота | 1 625 мм | 1 667 мм | |
| Колёсная база | 2 875 мм | 2 950 мм | |
| Клиренс | 175 мм | 162 мм |
| Genesis Electrified GV70≈35 | VinFast VF8≈33 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 423 км WLTP | 457 км WLTP | VinFast VF8 +34 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~269 км | ~245 км | Genesis Electrified GV70 +24 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | данных нет | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 87,7 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | 84 кВт·ч | 90 кВт·ч | VinFast VF8 +6 кВт·ч |
| Химия батареи | литий-ионная (тип не назван) | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 19 мин | 31 мин | Genesis Electrified GV70 на 12 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 350 кВт | 149 кВт | Genesis Electrified GV70 +201 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | CCS2 | CCS2 | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | данных нет | |
| Мощность | 435 л.с. | 408 л.с. | Genesis Electrified GV70 +27 л.с. |
| Крутящий момент | 700 Н·м | данных нет | |
| Разгон 0–100 км/ч | данных нет | 5,5 с | |
| Привод | полный | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 503 л | 376 л | Genesis Electrified GV70 +127 л |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 4 звезды | Genesis Electrified GV70 +1 |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше VinFast VF8:
Оба — по циклу WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Условия цен разные:
Разницу не считаем.
Быстрее Genesis Electrified GV70:
Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше Genesis Electrified GV70:
По расчёту при −10 °C.
среди электромобилей



среди электромобилей