
оценка≈30из 100
оценка≈30из 100
цена продавца · проверено 28.09.2026
Электромобиль · КупеПараллельный ввозКупе
Neta GT выигрывает в 3 из 5: быстрее разгоняется, дальше зимой; Neta U — в 2 из 5: дешевле на 1,3 млн руб., больше мест.


Берите, если:
Берите, если:


Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Neta GT | Neta U |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | Neta GTданных нет | Neta U30 мин |
| Тепловой насос | Neta GTштатный | Neta Uданных нет |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T у обеих | |
Записей о проблемах в каталоге нет
Записей о проблемах в каталоге нет
| Neta GT | Neta U | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 715 мм | 4 530 мм | |
| Ширина | 1 979 мм | 1 860 мм | |
| Высота | 1 415 мм | 1 628 мм | |
| Колёсная база | 2 770 мм | 2 770 мм | |
| Клиренс | данных нет | 135 мм |
| Neta GT≈30 | Neta U≈32 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 580 км CLTC | 501 км CLTC | Neta GT +79 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~303 км | ~220 км | Neta GT +83 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | данных нет | |
| Батарея (полная) | 64,8 кВт·ч | 70,4 кВт·ч | Neta U +5,6 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | данных нет | 30 мин | |
| Пик быстрой зарядки | 250 кВт | данных нет | |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | GB/T | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | нет | |
| Мощность | 460 л.с. | 163 л.с. | Neta GT +297 л.с. |
| Крутящий момент | 620 Н·м | 210 Н·м | Neta GT +410 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,7 с | 9,5 с | Neta GT на 5,8 с быстрее |
| Привод | полный | передний | |
| Кузов | Купе | Кроссовер | |
| Мест | 4 | 5 | Neta U +1 |
| Багажник | 350 л | 428 л | Neta U +78 л |
| Масса | 1 950 кг | 1 635 кг | Neta U на 315 кг легче |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Neta GT: 580 км против 501 км у Neta U. Оба — по циклу CLTC. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле Neta U: от 2,5 млн руб., у Neta GT — от 3,8 млн руб.
Дальше Neta GT: ~303 км против 220–262 км у Neta U — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей