
оценка≈30из 100
оценка≈30из 100
цена продавца · проверено 28.09.2026
Электромобиль · КупеПараллельный ввозКупе
Neta GT выигрывает в 5 из 6: дешевле на 3,5 млн руб., мощнее зарядка; NIO EC6 — в 1 из 6: больше мест.


Берите, если:
Берите, если:


Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Neta GT | NIO EC6 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | Neta GTданных нет | NIO EC630 мин |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | Neta GTGB/T | NIO EC6CCS2 |
Записей о проблемах в каталоге нет
Записей о проблемах в каталоге нет
| Neta GT | NIO EC6 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 715 мм | 4 854 мм | |
| Ширина | 1 979 мм | 2 095 мм | |
| Высота | 1 415 мм | 1 703 мм | |
| Колёсная база | 2 770 мм | 2 915 мм | |
| Клиренс | данных нет | 180 мм |
| Neta GT≈30 | NIO EC6≈30 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 580 км CLTC | 505 км CLTC | Neta GT +75 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~303 км | ~264 км | Neta GT +39 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полная) | 64,8 кВт·ч | 75 кВт·ч | NIO EC6 +10,2 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | данных нет | 30 мин | |
| Пик быстрой зарядки | 250 кВт | 180 кВт | Neta GT +70 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | CCS2 | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | нет | |
| Мощность | 460 л.с. | 483 л.с. | NIO EC6 +23 л.с. |
| Крутящий момент | 620 Н·м | 700 Н·м | NIO EC6 +80 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,7 с | 4,4 с | Neta GT на 0,7 с быстрее |
| Привод | полный | полный | |
| Кузов | Купе | Кроссовер | |
| Мест | 4 | 5 | NIO EC6 +1 |
| Багажник | 350 л | 579 л | NIO EC6 +229 л |
| Масса | 1 950 кг | 2 323 кг | Neta GT на 373 кг легче |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Neta GT: 580 км против 505 км у NIO EC6. Оба — по циклу CLTC. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле Neta GT: от 3,8 млн руб., у NIO EC6 — от 7,3 млн руб.
Мощнее Neta GT: 250 кВт против 180 кВт у NIO EC6.
Дальше Neta GT: ~303 км против ~264 км у NIO EC6 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей