
оценка≈41из 100
от 5,7 млн руб.источник
оценка≈41из 100
цена продавца · проверено 17.09.2026
ЭлектромобильПараллельный ввоз
XPeng G9 выигрывает в 4 из 6: мощнее зарядка, больше багажник; Polestar 2 — в 2 из 6: дальше по WLTP на ≈165 км, дальше зимой.


Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Polestar 2 | XPeng G9 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | Polestar 228 мин | XPeng G9данных нет |
| Тепловой насос | Polestar 2опция | XPeng G9штатный |
| Разъём быстрой зарядки | Polestar 2данных нет | XPeng G9CCS2 |
Записей о проблемах в каталоге нет
| Polestar 2 | XPeng G9 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 606 мм | 4 891 мм | |
| Ширина | 1 859 мм | 1 937 мм | |
| Высота | 1 479 мм | 1 670 мм | |
| Колёсная база | 2 735 мм | 2 998 мм | |
| Клиренс | 151 мм | 188 мм |
| Polestar 2≈41 | XPeng G9≈41 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 632 км WLTP | 570 км CLTC | Polestar 2 ≈ +165 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~339 км | ~297 км | Polestar 2 +42 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | опция | штатный | |
| Батарея (полезная) | 79 кВт·ч | 98 кВт·ч | XPeng G9 +19 кВт·ч |
| Батарея (полная) | 82 кВт·ч | 78,2 кВт·ч | Polestar 2 +3,8 кВт·ч |
| Химия батареи | литий-ионная (тип не назван) | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 28 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | 134 кВт | 530 кВт | XPeng G9 +396 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | данных нет | CCS2 | |
| Розетка из машины (V2L) | данных нет | есть | |
| Мощность | 299 л.с. | 351 л.с. | XPeng G9 +52 л.с. |
| Крутящий момент | 490 Н·м | 465 Н·м | Polestar 2 +25 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 6,2 с | 4,2 с | XPeng G9 на 2 с быстрее |
| Привод | задний | задний | |
| Кузов | данных нет | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 407 л | 660 л | XPeng G9 +253 л |
| Масса | 2 020 кг | 2 196 кг | Polestar 2 на 176 кг легче |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Polestar 2: 632 км WLTP против 570 км CLTC у XPeng G9. Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле XPeng G9: от 5,5 млн руб., у Polestar 2 — от 5,7 млн руб.
Мощнее XPeng G9: 530 кВт против 134 кВт у Polestar 2.
Дальше Polestar 2: 339–402 км против ~297 км у XPeng G9 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей