
оценка≈59из 100
от 4 млн руб.источник
оценка≈59из 100
прайс производителя · проверено 06.11.2026
Электромобиль · ХэтчбекОфициальноХэтчбек
Xiaomi YU7 выигрывает в 5 из 6: дальше по WLTP на ≈131 км, мощнее зарядка; ATOM (хэтчбек) — в 1 из 6: дешевле.


Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | ATOM (хэтчбек) | Xiaomi YU7 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | ATOM (хэтчбек)данных нет | Xiaomi YU721 мин |
| Тепловой насос | ATOM (хэтчбек)штатный | Xiaomi YU7данных нет |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T у обеих | |
Записей о проблемах в каталоге нет
| ATOM (хэтчбек) | Xiaomi YU7 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 3 995 мм | 4 999 мм | |
| Ширина | 1 790 мм | 1 996 мм | |
| Высота | 1 643 мм | 1 600 мм | |
| Колёсная база | 2 635 мм | 3 000 мм | |
| Клиренс | 170 мм | 147 мм |
| ATOM (хэтчбек)≈59 | Xiaomi YU759 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 500 км WLTP | 770 км CLTC | Xiaomi YU7 ≈ +131 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~318 км | ~338 км | Xiaomi YU7 +20 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | данных нет | |
| Батарея (полная) | 77 кВт·ч | 96,3 кВт·ч | Xiaomi YU7 +19,3 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | LFP | |
| Зарядка 10→80 % | данных нет | 21 мин | |
| Пик быстрой зарядки | 120 кВт | 500 кВт | Xiaomi YU7 +380 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | GB/T | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 204 л.с. | 496 л.с. | Xiaomi YU7 +292 л.с. |
| Крутящий момент | 295 Н·м | 690 Н·м | Xiaomi YU7 +395 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 8 с | 4,3 с | Xiaomi YU7 на 3,7 с быстрее |
| Привод | задний | полный | |
| Кузов | Хэтчбек | Кроссовер | |
| Мест | 4 | 5 | Xiaomi YU7 +1 |
| Багажник | 345 л | 678 л | Xiaomi YU7 +333 л |
| Масса | данных нет | 2 425 кг | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Xiaomi YU7:
Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле ATOM (хэтчбек):
Мощнее Xiaomi YU7:
Дальше Xiaomi YU7:
По расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей