
оценка≈68из 100
Avatr 12 выигрывает в 4 из 6: дальше по паспорту на 40 км, быстрее заряжается; Denza Z9 GT — в 1 из 6: больше багажник.

Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Avatr 12 | Denza Z9 GT |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | Avatr 12560 кВт | Denza Z9 GT270 кВт |
| Тепловой насос | Avatr 12есть | Denza Z9 GTштатный |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T у обеих | |
| Avatr 12 | Denza Z9 GT | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 5 020 мм | 5 180 мм | |
| Ширина | 1 999 мм | 1 990 мм | |
| Высота | 1 450 мм | 1 500 мм | |
| Колёсная база | 3 020 мм | 3 125 мм |
| Avatr 12≈68 | Denza Z9 GT≈40 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 670 км CLTC | 630 км CLTC | Avatr 12 +40 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~349 км | ~329 км | Avatr 12 +20 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | есть | штатный | |
| Батарея (полная) | 98,1 кВт·ч | 100,1 кВт·ч | почти поровну |
| Химия батареи | NMC | LFP | |
| Зарядка 10→80 % | 10 мин | 19 мин | Avatr 12 на 9 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 560 кВт | 270 кВт | Avatr 12 +290 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | GB/T | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 955 л.с. | 313 л.с. | Avatr 12 +642 л.с. |
| Крутящий момент | 996 Н·м | 1 150 Н·м | Denza Z9 GT +154 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 2,9 с | 3,4 с | Avatr 12 на 0,5 с быстрее |
| Привод | полный | полный | |
| Кузов | Купе | Купе | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 425 л | 488 л | Denza Z9 GT +63 л |
| Масса | 2 430 кг | 2 875 кг | Avatr 12 на 445 кг легче |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Avatr 12: 670 км против 630 км у Denza Z9 GT. Оба — по циклу CLTC. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Почти поровну: Avatr 12 — от 8,3 млн руб., Denza Z9 GT — от 8,5 млн руб.
Быстрее Avatr 12: 10 мин против 19 мин у Denza Z9 GT. Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше Avatr 12: ~349 км против ~329 км у Denza Z9 GT — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей