оценка≈40из 100
от 8,5 млн руб.источник
оценка≈40из 100
цена продавца · проверено 28.09.2026
Электромобиль · КупеПараллельный ввозКупе
Denza Z9 GT выигрывает в 3 из 6: дальше зимой на ~57 км, больше мест; MG Cyberster — в 2 из 6: дешевле, быстрее разгоняется.
Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Denza Z9 GT | MG Cyberster |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | Denza Z9 GT270 кВт | MG Cyberster144 кВт |
| Тепловой насос | Denza Z9 GTштатный | MG Cybersterнет |
| Разъём быстрой зарядки | Denza Z9 GTGB/T | MG CybersterCCS2 |
Записей о проблемах в каталоге нет
| Denza Z9 GT | MG Cyberster | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 5 180 мм | 4 535 мм | |
| Ширина | 1 990 мм | 1 913 мм | |
| Высота | 1 500 мм | 1 329 мм | |
| Колёсная база | 3 125 мм | 2 690 мм | |
| Клиренс | данных нет | 116 мм |
| Denza Z9 GT≈40 | MG Cyberster≈39 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 630 км CLTC | 507 км WLTP | примерно поровну по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~329 км | ~272 км | Denza Z9 GT +57 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | нет | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 74,4 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | 100,1 кВт·ч | 77 кВт·ч | Denza Z9 GT +23,1 кВт·ч |
| Химия батареи | LFP | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 19 мин | 38 мин | Denza Z9 GT на 19 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 270 кВт | 144 кВт | Denza Z9 GT +126 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | CCS2 | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | нет | |
| Мощность | 313 л.с. | 340 л.с. | MG Cyberster +27 л.с. |
| Крутящий момент | 1 150 Н·м | 725 Н·м | Denza Z9 GT +425 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,4 с | 3,2 с | MG Cyberster на 0,2 с быстрее |
| Привод | полный | полный | |
| Кузов | Купе | Купе | |
| Мест | 5 | 2 | Denza Z9 GT +3 |
| Багажник | 488 л | 249 л | Denza Z9 GT +239 л |
| Масса | 2 875 кг | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Примерно поровну по WLTP: 630 км CLTC у Denza Z9 GT и 507 км WLTP у MG Cyberster. Циклы разные: с поправкой на WLTP разница в пределах погрешности.
Дешевле MG Cyberster: от 7,5 млн руб., у Denza Z9 GT — от 8,5 млн руб.
Быстрее Denza Z9 GT: 19 мин против 38 мин у MG Cyberster. Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше Denza Z9 GT: ~329 км против ~272 км у MG Cyberster — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей