
оценка≈39из 100
HiPhi Z выигрывает в 3 из 5: быстрее разгоняется, дальше зимой; BAIC EU5 — в 2 из 5: дешевле на 8,1 млн руб., больше мест.


Берите, если:
Берите, если:

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | BAIC EU5 | HiPhi Z |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | BAIC EU5данных нет | HiPhi Z45 мин |
| Тепловой насос | BAIC EU5нет | HiPhi Zштатный |
| Разъём быстрой зарядки | BAIC EU5данных нет | HiPhi ZGB/T |
Записей о проблемах в каталоге нет
| BAIC EU5 | HiPhi Z | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 650 мм | 5 036 мм | |
| Ширина | 1 820 мм | 2 018 мм | |
| Высота | 1 520 мм | 1 439 мм | |
| Колёсная база | 2 670 мм | 3 150 мм | |
| Клиренс | данных нет | 115 мм |
| BAIC EU5≈39 | HiPhi Z≈39 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 401 км NEDC | 705 км CLTC | HiPhi Z ≈ +257 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~172 км | ~368 км | HiPhi Z +196 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | нет | штатный | |
| Батарея (полная) | 44 кВт·ч | 120 кВт·ч | HiPhi Z +76 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | данных нет | 45 мин | |
| Пик быстрой зарядки | данных нет | 150 кВт | |
| Разъём быстрой зарядки | данных нет | GB/T | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | нет | |
| Мощность | 163 л.с. | 672 л.с. | HiPhi Z +509 л.с. |
| Крутящий момент | 240 Н·м | 410 Н·м | HiPhi Z +170 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 10 с | 3,8 с | HiPhi Z на 6,2 с быстрее |
| Привод | передний | полный | |
| Кузов | Седан | Седан | |
| Мест | 5 | 4 | BAIC EU5 +1 |
| Багажник | 430 л | 316 л | BAIC EU5 +114 л |
| Масса | 1 580 кг | 2 539 кг | BAIC EU5 на 959 кг легче |
| Euro NCAP | 5 звёзд | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше HiPhi Z: 705 км CLTC против 401 км NEDC у BAIC EU5. Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле BAIC EU5: от 2,2 млн руб., у HiPhi Z — от 10,3 млн руб.
Дальше HiPhi Z: ~368 км против ~172 км у BAIC EU5 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей