
оценка≈39из 100
MG4 EV выигрывает в 3 из 5: дальше зимой на ~86 км, быстрее разгоняется; BAIC EU5 — в 2 из 5: больше багажник, дешевле.


Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | BAIC EU5 | MG4 EV |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | BAIC EU5данных нет | MG4 EV25 мин |
| Тепловой насос | BAIC EU5нет | MG4 EVштатный |
| Разъём быстрой зарядки | BAIC EU5данных нет | MG4 EVCCS2 |
Записей о проблемах в каталоге нет
| BAIC EU5 | MG4 EV | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 650 мм | 4 287 мм | |
| Ширина | 1 820 мм | 1 836 мм | |
| Высота | 1 520 мм | 1 516 мм | |
| Колёсная база | 2 670 мм | 2 750 мм | |
| Клиренс | данных нет | 150 мм |
| BAIC EU5≈39 | MG4 EV≈40 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 401 км NEDC | 405 км WLTP | MG4 EV ≈ +84 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~172 км | ~258 км | MG4 EV +86 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | нет | штатный | |
| Батарея (полная) | 44 кВт·ч | 53,9 кВт·ч | MG4 EV +9,9 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | данных нет | 25 мин | |
| Пик быстрой зарядки | данных нет | 140 кВт | |
| Разъём быстрой зарядки | данных нет | CCS2 | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | есть | |
| Мощность | 163 л.с. | 170 л.с. | MG4 EV +7 л.с. |
| Крутящий момент | 240 Н·м | 250 Н·м | MG4 EV +10 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 10 с | 3,8 с | MG4 EV на 6,2 с быстрее |
| Привод | передний | задний | |
| Кузов | Седан | Хэтчбек | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 430 л | 350 л | BAIC EU5 +80 л |
| Масса | 1 580 кг | 1 825 кг | BAIC EU5 на 245 кг легче |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше MG4 EV: 405 км WLTP против 401 км NEDC у BAIC EU5. Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле BAIC EU5: от 2,2 млн руб., у MG4 EV — от 2,6 млн руб.
Дальше MG4 EV: ~258 км против ~172 км у BAIC EU5 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей