
оценка≈42из 100
BMW i4 выигрывает в 3 из 6: больше багажник, дальше зимой; Polestar 2 — в 3 из 6: дешевле на 2,6 млн руб., быстрее заряжается.


Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | BMW i4 | Polestar 2 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | BMW i4205 кВт | Polestar 2134 кВт |
| Тепловой насос | BMW i4штатный | Polestar 2опция |
| BMW i4 | Polestar 2 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 783 мм | 4 606 мм | |
| Ширина | 2 073 мм | 1 859 мм | |
| Высота | 1 448 мм | 1 479 мм | |
| Колёсная база | 2 856 мм | 2 735 мм | |
| Клиренс | 125 мм | 151 мм |
| BMW i4≈42 | Polestar 2≈41 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 590 км WLTP | 632 км WLTP | Polestar 2 +42 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~376 км | ~339 км | BMW i4 +37 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | опция | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 79 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | 81,3 кВт·ч | 82 кВт·ч | почти поровну |
| Химия батареи | литий-ионная (тип не назван) | литий-ионная (тип не назван) | |
| Зарядка 10→80 % | 30 мин | 28 мин | Polestar 2 на 2 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 205 кВт | 134 кВт | BMW i4 +71 кВт |
| Мощность | 335 л.с. | 299 л.с. | BMW i4 +36 л.с. |
| Крутящий момент | 430 Н·м | 490 Н·м | Polestar 2 +60 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,6 с | 6,2 с | BMW i4 на 0,6 с быстрее |
| Привод | задний | задний | |
| Кузов | Купе | данных нет | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 470 л | 407 л | BMW i4 +63 л |
| Масса | 2 070 кг | 2 020 кг | почти поровну |
| Euro NCAP | 4 звезды | 5 звёзд | Polestar 2 +1 |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Polestar 2: 632 км против 590 км у BMW i4. Оба — по циклу WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле Polestar 2: от 5,7 млн руб., у BMW i4 — от 8,3 млн руб.
Быстрее Polestar 2: 28 мин против 30 мин у BMW i4. Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше BMW i4: ~376 км против 339–402 км у Polestar 2 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей