
оценка≈36из 100
Tesla Model S выигрывает в 4 из 6: больше багажник, дальше зимой; BMW i5 — в 1 из 6: дешевле на 4,4 млн руб.

Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | BMW i5 | Tesla Model S |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | BMW i5205 кВт | Tesla Model S250 кВт |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| BMW i5 | Tesla Model S | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 5 060 мм | 5 046 мм | |
| Ширина | 2 156 мм | 1 987 мм | |
| Высота | 1 505 мм | 1 431 мм | |
| Колёсная база | 2 995 мм | 2 960 мм | |
| Клиренс | 146 мм | 117 мм |
| BMW i5≈36 | Tesla Model S≈44 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 451 км EPA | 649 км WLTP | Tesla Model S ≈ +130 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~330 км | ~413 км | Tesla Model S +83 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Химия батареи | NMC | литий-ионная (тип не назван) | |
| Зарядка 10→80 % | 30 мин | 30 мин | поровну |
| Пик быстрой зарядки | 205 кВт | 250 кВт | Tesla Model S +45 кВт |
| Розетка из машины (V2L) | есть | нет | |
| Мощность | 340 л.с. | 672 л.с. | Tesla Model S +332 л.с. |
| Крутящий момент | 400 Н·м | 980 Н·м | Tesla Model S +580 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 6 с | 5,2 с | Tesla Model S на 0,8 с быстрее |
| Привод | задний | полный | |
| Кузов | Седан | Седан | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 490 л | 709 л | Tesla Model S +219 л |
| Масса | 2 195 кг | 2 160 кг | почти поровну |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Tesla Model S: 649 км WLTP против 451 км EPA у BMW i5. Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле BMW i5: от 10,3 млн руб., у Tesla Model S — от 14,7 млн руб.
Поровну: 30 мин у BMW i5 и 30 мин у Tesla Model S. Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше Tesla Model S: ~413 км против ~330 км у BMW i5 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей