
оценка≈37из 100
от 4,4 млн руб.источник
оценка≈37из 100
цена продавца · проверено 28.09.2026
Электромобиль · КроссоверПараллельный ввозКроссовер
BYD Tang EV выигрывает в 5 из 6: дешевле на 2,1 млн руб., быстрее разгоняется; Denza N7 — в 1 из 6: мощнее зарядка.


Берите, если:
Берите, если:

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | BYD Tang EV | Denza N7 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | BYD Tang EV46 мин | Denza N7данных нет |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | BYD Tang EVCCS2 | Denza N7данных нет |
| BYD Tang EV | Denza N7 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 970 мм | 4 860 мм | |
| Ширина | 2 130 мм | 1 935 мм | |
| Высота | 1 725 мм | 1 625 мм | |
| Колёсная база | 2 820 мм | 2 940 мм | |
| Клиренс | 150 мм | данных нет |
| BYD Tang EV≈37 | Denza N734 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 530 км WLTP | 550 км CLTC | BYD Tang EV ≈ +79 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~337 км | ~287 км | BYD Tang EV +50 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полная) | 108,8 кВт·ч | 71,8 кВт·ч | BYD Tang EV +37 кВт·ч |
| Химия батареи | LFP | LFP | |
| Зарядка 10→80 % | 46 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | 170 кВт | 180 кВт | Denza N7 +10 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | CCS2 | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 517 л.с. | 231 л.с. | BYD Tang EV +286 л.с. |
| Крутящий момент | 700 Н·м | 380 Н·м | BYD Tang EV +320 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 4,9 с | 7,5 с | BYD Tang EV на 2,6 с быстрее |
| Привод | полный | задний | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 7 | 5 | BYD Tang EV +2 |
| Багажник | 235 л | 480 л | Denza N7 +245 л |
| Масса | 2 630 кг | 2 190 кг | Denza N7 на 440 кг легче |
| Euro NCAP | 5 звёзд | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше BYD Tang EV:
Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле BYD Tang EV:
Мощнее Denza N7:
Дальше BYD Tang EV:
По расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей



