
оценка≈33из 100
от 5,3 млн руб.источник
оценка≈33из 100
цена дилера · проверено 29.09.2026
Электромобиль · КроссоверОфициальноКроссовер
Deepal S07 выигрывает в 2 из 6: дешевле на 1,2 млн руб., дальше зимой; Denza N7 — в 2 из 6: больше багажник, мощнее зарядка.


Берите, если:
Берите, если:

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Deepal S07 | Denza N7 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | Deepal S0748 мин | Denza N7данных нет |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | Deepal S07GB/T | Denza N7данных нет |
| Deepal S07 | Denza N7 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 750 мм | 4 860 мм | |
| Ширина | 1 930 мм | 1 935 мм | |
| Высота | 1 625 мм | 1 625 мм | |
| Колёсная база | 2 900 мм | 2 940 мм | |
| Клиренс | 165 мм | данных нет |
| Deepal S07≈33 | Denza N734 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 475 км WLTP | 550 км CLTC | примерно поровну по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~302 км | ~287 км | Deepal S07 +15 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полная) | 80 кВт·ч | 71,8 кВт·ч | Deepal S07 +8,2 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | LFP | |
| Зарядка 10→80 % | 48 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | 93 кВт | 180 кВт | Denza N7 +87 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 272 л.с. | 231 л.с. | Deepal S07 +41 л.с. |
| Крутящий момент | 320 Н·м | 380 Н·м | Denza N7 +60 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,4 с | 7,5 с | почти поровну |
| Привод | задний | задний | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 125 л | 480 л | Denza N7 +355 л |
| Масса | 2 073 кг | 2 190 кг | Deepal S07 на 117 кг легче |
| Euro NCAP | 5 звёзд | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Примерно поровну по WLTP:
Циклы разные: с поправкой на WLTP разница в пределах погрешности.
Дешевле Deepal S07:
Мощнее Denza N7:
Дальше Deepal S07:
По расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей



