
оценка≈57из 100
от 4 млн руб.источник
оценка≈57из 100
цена дилера · проверено 27.09.2026
Гибрид с розеткой · КроссоверОфициальноКроссовер
Цена от: 4 млн руб. у Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid и 3,1 млн руб. у UMO 5; разгон 0–100 км/ч: 8,5 с у Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid и 9,8 с у UMO 5. Цены сравнивать рано: условия разные.


Берите, если:
По данным каталога явных преимуществ нет.

иное: цена «от» со скидками и выгодой трейд-ин (РРЦ 4 930 000)
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid | UMO 5 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid20 мин | UMO 5данных нет |
Записей о проблемах в каталоге нет
| Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid | UMO 5 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | данных нет | 4 535 мм | |
| Ширина | 1 860 мм | 1 870 мм | |
| Высота | 1 705 мм | 1 650 мм | |
| Колёсная база | данных нет | 2 750 мм | |
| Клиренс | 229 мм | 150 мм |
| Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid≈57 | UMO 5≈58 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 95 км NEDC | данных нет | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~41 км | данных нет | |
| В реальной поездке | |||
| В реальной поездке | данных нет | 420 км | |
| Химия батареи | LFP | LFP | |
| Зарядка 10→80 % | 20 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | 40 кВт | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | данных нет | |
| Мощность | 200 л.с. | 204 л.с. | почти поровну |
| Крутящий момент | 525 Н·м | данных нет | |
| Разгон 0–100 км/ч | 8,5 с | 9,8 с | Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid на 1,3 с быстрее |
| Привод | передний | передний | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | данных нет | 5 | |
| Багажник | 889 л | данных нет | |
| Масса | данных нет | 1 735 кг | |
Оценка не продаётсяКак считаем
среди гибридов

