
оценка≈41из 100
от 7,7 млн руб.источник
оценка≈41из 100
цена продавца · проверено 27.09.2026
Электромобиль · КроссоверПараллельный ввозКроссовер
XPeng G9 выигрывает в 4 из 6: дешевле на 2,2 млн руб., мощнее зарядка; Genesis Electrified GV70 не выигрывает ни в одном.


Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Genesis Electrified GV70 | XPeng G9 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | Genesis Electrified GV7019 мин | XPeng G9данных нет |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | CCS2 у обеих | |
Записей о проблемах в каталоге нет
| Genesis Electrified GV70 | XPeng G9 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 715 мм | 4 891 мм | |
| Ширина | 2 165 мм | 1 937 мм | |
| Высота | 1 630 мм | 1 670 мм | |
| Колёсная база | 2 875 мм | 2 998 мм | |
| Клиренс | 174 мм | 188 мм |
| Genesis Electrified GV70≈41 | XPeng G9≈41 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 479 км WLTP | 570 км CLTC | примерно поровну по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~305 км | ~297 км | почти поровну |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 98 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | 84 кВт·ч | 78,2 кВт·ч | Genesis Electrified GV70 +5,8 кВт·ч |
| Химия батареи | литий-ионная (тип не назван) | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 19 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | 240 кВт | 530 кВт | XPeng G9 +290 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | CCS2 | CCS2 | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 489 л.с. | 351 л.с. | Genesis Electrified GV70 +138 л.с. |
| Крутящий момент | 700 Н·м | 465 Н·м | Genesis Electrified GV70 +235 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 5 с | 4,2 с | XPeng G9 на 0,8 с быстрее |
| Привод | полный | задний | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 503 л | 660 л | XPeng G9 +157 л |
| Масса | 2 335 кг | 2 196 кг | XPeng G9 на 139 кг легче |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
Примерно поровну по WLTP: 479 км WLTP у Genesis Electrified GV70 и 570 км CLTC у XPeng G9. Циклы разные: с поправкой на WLTP разница в пределах погрешности.
Дешевле XPeng G9: от 5,5 млн руб., у Genesis Electrified GV70 — от 7,7 млн руб.
Мощнее XPeng G9: 530 кВт против 240 кВт у Genesis Electrified GV70.
Почти поровну: ~305 км у Genesis Electrified GV70 и ~297 км у XPeng G9 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей



