
оценка≈31из 100
оценка≈31из 100
цена продавца · проверено 28.09.2026
Электромобиль · КроссоверПараллельный ввозКроссовер
IM LS7 выигрывает в 3 из 4: дешевле на 2 млн руб., быстрее заряжается; Volvo EX30 — в 1 из 4: быстрее разгоняется.


Берите, если:
Берите, если:

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | IM LS7 | Volvo EX30 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | IM LS7150 кВт | Volvo EX30данных нет |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | IM LS7GB/T | Volvo EX30данных нет |
| IM LS7 | Volvo EX30 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 5 049 мм | 4 233 мм | |
| Ширина | 2 002 мм | 2 032 мм | |
| Высота | 1 784 мм | 1 550 мм | |
| Колёсная база | 3 060 мм | 2 650 мм | |
| Клиренс | данных нет | 165 мм |
| IM LS7≈31 | Volvo EX30 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 602 км WLTP | данных нет | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~383 км | данных нет | |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 51 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | 83 кВт·ч | 69 кВт·ч | IM LS7 +14 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 17 мин | 26 мин | IM LS7 на 9 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 150 кВт | данных нет | |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | есть | |
| Мощность | 340 л.с. | 422 л.с. | Volvo EX30 +82 л.с. |
| Крутящий момент | 500 Н·м | 543 Н·м | Volvo EX30 +43 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 6,1 с | 3,4 с | Volvo EX30 на 2,7 с быстрее |
| Привод | задний | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 6 | 5 | IM LS7 +1 |
| Багажник | 727 л | 318 л | IM LS7 +409 л |
| Масса | данных нет | 1 840 кг | |
| Euro NCAP | данных нет | 5 звёзд | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дешевле IM LS7: от 5,9 млн руб., у Volvo EX30 — от 7,9 млн руб.
Быстрее IM LS7: 17 мин против 26 мин у Volvo EX30. Это 10→80 %, не полный заряд.
среди электромобилей
среди электромобилей