
оценка67из 100
Zeekr 009 выигрывает в 2 из 4: дешевле на 0,9 млн руб., больше багажник; Li Mega не выигрывает ни в одном.


По данным каталога явных преимуществ нет.
Берите, если:

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Li Mega | Zeekr 009 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | Li Mega11 мин | Zeekr 009данных нет |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | Li MegaGB/T | Zeekr 009данных нет |
Записей о проблемах в каталоге нет
Записей о проблемах в каталоге нет
| Li Mega | Zeekr 009 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 5 350 мм | 5 209 мм | |
| Ширина | 1 965 мм | 2 024 мм | |
| Высота | 1 850 мм | 1 812 мм | |
| Колёсная база | 3 300 мм | данных нет | |
| Клиренс | 148 мм | 142 мм |
| Li Mega67 | Zeekr 00957 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 710 км CLTC | 702 км CLTC | почти поровну |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~370 км | ~367 км | почти поровну |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 108 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | 102,7 кВт·ч | 140 кВт·ч | Zeekr 009 +37,3 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 11 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | 520 кВт | данных нет | |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | данных нет | |
| Мощность | 544 л.с. | 789 л.с. | Zeekr 009 +245 л.с. |
| Крутящий момент | 542 Н·м | данных нет | |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,5 с | данных нет | |
| Привод | полный | данных нет | |
| Кузов | Минивэн | Минивэн | |
| Мест | 7 | данных нет | |
| Багажник | 500 л | 574 л | Zeekr 009 +74 л |
| Масса | 2 785 кг | 2 830 кг | почти поровну |
| Euro NCAP | данных нет | 5 звёзд | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Почти поровну: 710 км у Li Mega и 702 км у Zeekr 009. Оба — по циклу CLTC. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле Zeekr 009: от 9,5 млн руб., у Li Mega — от 10,4 млн руб.
Почти поровну: ~370 км у Li Mega и ~367 км у Zeekr 009 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей