
оценка56из 100
XPeng X9 выигрывает в 2 из 4: дешевле на 2,6 млн руб., больше багажник; Zeekr 009 не выигрывает ни в одном.


Берите, если:
Берите, если:

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | XPeng X9 | Zeekr 009 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | XPeng X912 мин | Zeekr 009данных нет |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | XPeng X9GB/T | Zeekr 009данных нет |
Записей о проблемах в каталоге нет
Записей о проблемах в каталоге нет
| XPeng X9 | Zeekr 009 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 5 316 мм | 5 209 мм | |
| Ширина | 1 988 мм | 2 024 мм | |
| Высота | 1 785 мм | 1 812 мм | |
| Колёсная база | 3 160 мм | данных нет | |
| Клиренс | 200 мм | 142 мм |
| XPeng X956 | Zeekr 00957 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 580 км WLTP | 702 км CLTC | примерно поровну по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~369 км | ~367 км | почти поровну |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полезная) | 110 кВт·ч | 108 кВт·ч | почти поровну |
| Батарея (полная) | 110 кВт·ч | 140 кВт·ч | Zeekr 009 +30 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 12 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | 542 кВт | данных нет | |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | данных нет | |
| Мощность | 503 л.с. | 789 л.с. | Zeekr 009 +286 л.с. |
| Крутящий момент | 640 Н·м | данных нет | |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,9 с | данных нет | |
| Привод | полный | данных нет | |
| Кузов | Минивэн | Минивэн | |
| Мест | 7 | данных нет | |
| Багажник | 721 л | 574 л | XPeng X9 +147 л |
| Масса | 2 745 кг | 2 830 кг | XPeng X9 на 85 кг легче |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
Примерно поровну по WLTP: 580 км WLTP у XPeng X9 и 702 км CLTC у Zeekr 009. Циклы разные: с поправкой на WLTP разница в пределах погрешности.
Дешевле XPeng X9: от 6,9 млн руб., у Zeekr 009 — от 9,5 млн руб.
Почти поровну: ~369 км у XPeng X9 и ~367 км у Zeekr 009 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей