
оценка≈23из 100
от 11,3 млн руб.источник
оценка≈23из 100
цена продавца · проверено 28.09.2026
Электромобиль · МинивэнПараллельный ввозМинивэн
Цена от: 11,3 млн руб. у Mercedes-Benz EQV и 9,5 млн руб. у Zeekr 009; багажник: 1 030 л у Mercedes-Benz EQV и 574 л у Zeekr 009. Цены сравнивать рано: условия разные.


Берите, если:
Берите, если:

118 000 евро; эквивалент в рублях — 11 312 766 руб. по курсу ЦБ РФ 95,8709 руб./евро (действовал 26.09.2026; источник прочитан 28.09.2026). Продавец указывает, что в цену включены доставка в Москву, таможенное оформление и получение ЭПТС РФ.

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Mercedes-Benz EQV | Zeekr 009 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | Mercedes-Benz EQV38 мин | Zeekr 009данных нет |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
Записей о проблемах в каталоге нет
| Mercedes-Benz EQV | Zeekr 009 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 5 140 мм | 5 209 мм | |
| Ширина | 1 928 мм | 2 024 мм | |
| Высота | 1 923 мм | 1 812 мм | |
| Колёсная база | 3 200 мм | данных нет | |
| Клиренс | 106 мм | 142 мм |
| Mercedes-Benz EQV≈23 | Zeekr 009 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 364 км WLTP | данных нет | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~232 км | данных нет | |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 108 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | данных нет | 140 кВт·ч | |
| Химия батареи | NMC | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 38 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | 110 кВт | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | данных нет | |
| Мощность | 204 л.с. | 789 л.с. | Zeekr 009 +585 л.с. |
| Крутящий момент | 365 Н·м | данных нет | |
| Разгон 0–100 км/ч | 12,1 с | данных нет | |
| Привод | передний | данных нет | |
| Кузов | Минивэн | данных нет | |
| Мест | 6 | данных нет | |
| Багажник | 1 030 л | 574 л | Mercedes-Benz EQV +456 л |
| Масса | данных нет | 2 830 кг | |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
среди электромобилей
среди электромобилей