
оценка≈34из 100
Volkswagen ID. Buzz выигрывает в 1 из 2: дешевле на 2,5 млн руб.; Zeekr 009 — в 1 из 2: больше багажник.


Берите, если:
Берите, если:

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Volkswagen ID. Buzz | Zeekr 009 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | Volkswagen ID. Buzz26 мин | Zeekr 009данных нет |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
Записей о проблемах в каталоге нет
| Volkswagen ID. Buzz | Zeekr 009 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 710 мм | 5 209 мм | |
| Ширина | 1 990 мм | 2 024 мм | |
| Высота | 1 940 мм | 1 812 мм | |
| Колёсная база | 2 990 мм | данных нет | |
| Клиренс | 161 мм | 142 мм |
| Volkswagen ID. Buzz≈34 | Zeekr 009 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 372 км EPA | данных нет | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~272 км | данных нет | |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полезная) | 86 кВт·ч | 108 кВт·ч | Zeekr 009 +22 кВт·ч |
| Батарея (полная) | 91 кВт·ч | 140 кВт·ч | Zeekr 009 +49 кВт·ч |
| Химия батареи | литий-ионная (тип не назван) | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 26 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | 200 кВт | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | данных нет | |
| Мощность | 286 л.с. | 789 л.с. | Zeekr 009 +503 л.с. |
| Разгон 0–100 км/ч | 6,4 с | данных нет | |
| Привод | полный | данных нет | |
| Мест | 6 | данных нет | |
| Багажник | 527 л | 574 л | Zeekr 009 +47 л |
| Масса | 2 840 кг | 2 830 кг | почти поровну |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
среди электромобилей
среди электромобилей