
оценка≈25из 100
от 11,6 млн руб.источник
оценка≈25из 100
цена продавца · проверено 28.09.2026
Электромобиль · КроссоверПод заказКроссовер
Цена от: 11,6 млн руб. у Mercedes-Benz EQC и 9,5 млн руб. у Zeekr 009; багажник: 500 л у Mercedes-Benz EQC и 574 л у Zeekr 009. Цены сравнивать рано: условия разные.


По данным каталога явных преимуществ нет.
Берите, если:

цена комплектации в каталоге импортера; итоговая стоимость доставки, таможни и оформления требует расчета.

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Mercedes-Benz EQC | Zeekr 009 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | Mercedes-Benz EQC40 мин | Zeekr 009данных нет |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
Записей о проблемах в каталоге нет
| Mercedes-Benz EQC | Zeekr 009 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 761 мм | 5 209 мм | |
| Ширина | 1 884 мм | 2 024 мм | |
| Высота | 1 622 мм | 1 812 мм | |
| Колёсная база | 2 873 мм | данных нет | |
| Клиренс | 97 мм | 142 мм |
| Mercedes-Benz EQC≈25 | Zeekr 009 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 403 км WLTP | данных нет | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~257 км | данных нет | |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 108 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | 80 кВт·ч | 140 кВт·ч | Zeekr 009 +60 кВт·ч |
| Химия батареи | литий-ионная (тип не назван) | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 40 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | 110 кВт | данных нет | |
| Мощность | 402 л.с. | 789 л.с. | Zeekr 009 +387 л.с. |
| Крутящий момент | 761 Н·м | данных нет | |
| Разгон 0–100 км/ч | 4,8 с | данных нет | |
| Привод | полный | данных нет | |
| Кузов | Кроссовер | данных нет | |
| Мест | 5 | данных нет | |
| Багажник | 500 л | 574 л | Zeekr 009 +74 л |
| Масса | данных нет | 2 830 кг | |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
среди электромобилей
среди электромобилей