
оценка≈26из 100
Цена от: 11,9 млн руб. у NIO ES8 и 9,5 млн руб. у Zeekr 009.


По данным каталога явных преимуществ нет.
Берите, если:


Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | NIO ES8 | Zeekr 009 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | NIO ES835 мин | Zeekr 009данных нет |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | NIO ES8CCS2 | Zeekr 009данных нет |
Записей о проблемах в каталоге нет
Записей о проблемах в каталоге нет
| NIO ES8 | Zeekr 009 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 5 022 мм | 5 209 мм | |
| Ширина | 1 962 мм | 2 024 мм | |
| Высота | 1 756 мм | 1 812 мм | |
| Колёсная база | 3 130 мм | данных нет | |
| Клиренс | 161 мм | 142 мм |
| NIO ES8≈26 | Zeekr 009 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 635 км WLTP | данных нет | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~404 км | данных нет | |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 108 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | 102 кВт·ч | 140 кВт·ч | Zeekr 009 +38 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 35 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | 600 кВт | данных нет | |
| Разъём быстрой зарядки | CCS2 | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | данных нет | |
| Мощность | 697 л.с. | 789 л.с. | Zeekr 009 +92 л.с. |
| Крутящий момент | 725 Н·м | данных нет | |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,9 с | данных нет | |
| Багажник | данных нет | 574 л | |
| Масса | 2 630 кг | 2 830 кг | NIO ES8 на 200 кг легче |
| Euro NCAP | данных нет | 5 звёзд | |
Оценка не продаётсяКак считаем
среди электромобилей




среди электромобилей