
оценка≈31из 100
NIO EC7 выигрывает в 1 из 2: дешевле на 0,3 млн руб.; Zeekr 009 — в 1 из 2: больше багажник.


Берите, если:
Берите, если:

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | NIO EC7 | Zeekr 009 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | NIO EC730 мин | Zeekr 009данных нет |
| Тепловой насос | NIO EC7есть | Zeekr 009штатный |
| Разъём быстрой зарядки | NIO EC7CCS2 | Zeekr 009данных нет |
Записей о проблемах в каталоге нет
Записей о проблемах в каталоге нет
| NIO EC7 | Zeekr 009 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | данных нет | 5 209 мм | |
| Ширина | 1 974 мм | 2 024 мм | |
| Высота | 1 714 мм | 1 812 мм | |
| Клиренс | 178 мм | 142 мм |
| NIO EC7≈31 | Zeekr 009 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 490 км CLTC | данных нет | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~256 км | данных нет | |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | есть | штатный | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 108 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | 75 кВт·ч | 140 кВт·ч | Zeekr 009 +65 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 30 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | 140 кВт | данных нет | |
| Разъём быстрой зарядки | CCS2 | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | данных нет | |
| Мощность | 653 л.с. | 789 л.с. | Zeekr 009 +136 л.с. |
| Крутящий момент | 850 Н·м | данных нет | |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,8 с | данных нет | |
| Привод | полный | данных нет | |
| Мест | 5 | данных нет | |
| Багажник | 532 л | 574 л | Zeekr 009 +42 л |
| Масса | данных нет | 2 830 кг | |
| Euro NCAP | данных нет | 5 звёзд | |
Оценка не продаётсяКак считаем
среди электромобилей
среди электромобилей