
оценка≈23из 100
от 15,7 млн руб.источник
оценка≈23из 100
цена продавца · проверено 27.09.2026
Электромобиль · СеданПараллельный ввозСедан
Цена от: 15,7 млн руб. у Mercedes-Benz EQS и 9,5 млн руб. у Zeekr 009; багажник: 991 л у Mercedes-Benz EQS и 574 л у Zeekr 009. Цены сравнивать рано: условия разные.


Берите, если:
Берите, если:

Новая Mercedes-Benz EQS 2023 RWD, не подтверждённая цена версии 450 4MATIC из карточки; в наличии в Китае, в Москву под ключ 30–60 дней, утильсбор отдельно. Снимок продавца от 26.09.2026, повторная оценка 27.09.2026 — не новое чтение.

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Mercedes-Benz EQS | Zeekr 009 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | Mercedes-Benz EQS31 мин | Zeekr 009данных нет |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | Mercedes-Benz EQSCCS | Zeekr 009данных нет |
Записей о проблемах в каталоге нет
| Mercedes-Benz EQS | Zeekr 009 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 5 276 мм | 5 209 мм | |
| Ширина | 1 925 мм | 2 024 мм | |
| Высота | 1 510 мм | 1 812 мм | |
| Колёсная база | 3 211 мм | данных нет | |
| Клиренс | 134 мм | 142 мм |
| Mercedes-Benz EQS≈23 | Zeekr 009 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 659 км WLTP | данных нет | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~419 км | данных нет | |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полезная) | 118 кВт·ч | 108 кВт·ч | Mercedes-Benz EQS +10 кВт·ч |
| Батарея (полная) | данных нет | 140 кВт·ч | |
| Химия батареи | литий-ионная (тип не назван) | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 31 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | 430 кВт | данных нет | |
| Разъём быстрой зарядки | CCS | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | данных нет | |
| Мощность | 649 л.с. | 789 л.с. | Zeekr 009 +140 л.с. |
| Крутящий момент | 568 Н·м | данных нет | |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,9 с | данных нет | |
| Привод | полный | данных нет | |
| Кузов | Седан | данных нет | |
| Мест | 5 | данных нет | |
| Багажник | 991 л | 574 л | Mercedes-Benz EQS +417 л |
| Масса | 2 615 кг | 2 830 кг | Mercedes-Benz EQS на 215 кг легче |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
среди электромобилей
среди электромобилей