
оценка≈23из 100
от 11,3 млн руб.источник
оценка≈23из 100
цена продавца · проверено 28.09.2026
Электромобиль · МинивэнПараллельный ввозМинивэн
Цена от: 11,3 млн руб. у Mercedes-Benz EQV и 9,5 млн руб. у Zeekr 8X; мест: 6 у Mercedes-Benz EQV и 5 у Zeekr 8X. Цены сравнивать рано: условия разные.


Берите, если:
Берите, если:

118 000 евро; эквивалент в рублях — 11 312 766 руб. по курсу ЦБ РФ 95,8709 руб./евро (действовал 26.09.2026; источник прочитан 28.09.2026). Продавец указывает, что в цену включены доставка в Москву, таможенное оформление и получение ЭПТС РФ.
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Mercedes-Benz EQV | Zeekr 8X |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | Mercedes-Benz EQV38 мин | Zeekr 8Xданных нет |
| Тепловой насос | Mercedes-Benz EQVштатный | Zeekr 8Xданных нет |
Записей о проблемах в каталоге нет
| Mercedes-Benz EQV | Zeekr 8X | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 5 140 мм | 5 100 мм | |
| Ширина | 1 928 мм | 1 998 мм | |
| Высота | 1 923 мм | 1 780 мм | |
| Колёсная база | 3 200 мм | 3 069 мм | |
| Клиренс | 106 мм | 191 мм |
| Mercedes-Benz EQV≈23 | Zeekr 8X | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 364 км WLTP | данных нет | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~232 км | данных нет | |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | данных нет | |
| Батарея (полная) | данных нет | 70 кВт·ч | |
| Химия батареи | NMC | данных нет | |
| Зарядка 10→80 % | 38 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | 110 кВт | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | данных нет | |
| Мощность | 204 л.с. | 898 л.с. | Zeekr 8X +694 л.с. |
| Крутящий момент | 365 Н·м | данных нет | |
| Разгон 0–100 км/ч | 12,1 с | данных нет | |
| Привод | передний | данных нет | |
| Кузов | Минивэн | Кроссовер | |
| Мест | 6 | 5 | Mercedes-Benz EQV +1 |
| Багажник | 1 030 л | 1 113 л | Zeekr 8X +83 л |
| Масса | данных нет | 2 800 кг | |
| Euro NCAP | 5 звёзд | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
среди электромобилей
среди электромобилей