
оценка≈24из 100
NIO ES7 выигрывает в 1 из 2: дешевле на 0,6 млн руб.; Zeekr 8X — в 1 из 2: больше багажник.


Берите, если:
Берите, если:

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | NIO ES7 | Zeekr 8X |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | NIO ES735 мин | Zeekr 8Xданных нет |
| Тепловой насос | NIO ES7есть | Zeekr 8Xданных нет |
| Разъём быстрой зарядки | NIO ES7CCS2 | Zeekr 8Xданных нет |
Записей о проблемах в каталоге нет
Записей о проблемах в каталоге нет
| NIO ES7 | Zeekr 8X | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 912 мм | 5 100 мм | |
| Ширина | 1 987 мм | 1 998 мм | |
| Высота | 1 720 мм | 1 780 мм | |
| Колёсная база | 2 960 мм | 3 069 мм | |
| Клиренс | 190 мм | 191 мм |
| NIO ES7≈24 | Zeekr 8X | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 620 км CLTC | данных нет | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~323 км | данных нет | |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | есть | данных нет | |
| Батарея (полная) | 75 кВт·ч | 70 кВт·ч | NIO ES7 +5 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | данных нет | |
| Зарядка 10→80 % | 35 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | 140 кВт | данных нет | |
| Разъём быстрой зарядки | CCS2 | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | данных нет | |
| Мощность | 653 л.с. | 898 л.с. | Zeekr 8X +245 л.с. |
| Крутящий момент | 850 Н·м | данных нет | |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,9 с | данных нет | |
| Привод | полный | данных нет | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 430 л | 1 113 л | Zeekr 8X +683 л |
| Масса | данных нет | 2 800 кг | |
| Euro NCAP | 5 звёзд | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
среди электромобилей
среди электромобилей