
оценка≈30из 100
NIO EC6 выигрывает в 1 из 2: дешевле на 2,2 млн руб.; Zeekr 8X — в 1 из 2: больше багажник.


Берите, если:
Берите, если:

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | NIO EC6 | Zeekr 8X |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | NIO EC630 мин | Zeekr 8Xданных нет |
| Тепловой насос | NIO EC6штатный | Zeekr 8Xданных нет |
| Разъём быстрой зарядки | NIO EC6CCS2 | Zeekr 8Xданных нет |
Записей о проблемах в каталоге нет
Записей о проблемах в каталоге нет
| NIO EC6 | Zeekr 8X | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 854 мм | 5 100 мм | |
| Ширина | 2 095 мм | 1 998 мм | |
| Высота | 1 703 мм | 1 780 мм | |
| Колёсная база | 2 915 мм | 3 069 мм | |
| Клиренс | 180 мм | 191 мм |
| NIO EC6≈30 | Zeekr 8X | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 505 км CLTC | данных нет | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~264 км | данных нет | |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | данных нет | |
| Батарея (полная) | 75 кВт·ч | 70 кВт·ч | NIO EC6 +5 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | данных нет | |
| Зарядка 10→80 % | 30 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | 180 кВт | данных нет | |
| Разъём быстрой зарядки | CCS2 | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | данных нет | |
| Мощность | 483 л.с. | 898 л.с. | Zeekr 8X +415 л.с. |
| Крутящий момент | 700 Н·м | данных нет | |
| Разгон 0–100 км/ч | 4,4 с | данных нет | |
| Привод | полный | данных нет | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 579 л | 1 113 л | Zeekr 8X +534 л |
| Масса | 2 323 кг | 2 800 кг | NIO EC6 на 477 кг легче |
Оценка не продаётсяКак считаем
среди электромобилей
среди электромобилей