
оценка≈24из 100
NIO ES7 выигрывает в 1 из 2: дешевле на 0,6 млн руб.; Zeekr 009 — в 1 из 2: больше багажник.


Берите, если:
Берите, если:


Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | NIO ES7 | Zeekr 009 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | NIO ES735 мин | Zeekr 009данных нет |
| Тепловой насос | NIO ES7есть | Zeekr 009штатный |
| Разъём быстрой зарядки | NIO ES7CCS2 | Zeekr 009данных нет |
Записей о проблемах в каталоге нет
Записей о проблемах в каталоге нет
| NIO ES7 | Zeekr 009 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 912 мм | 5 209 мм | |
| Ширина | 1 987 мм | 2 024 мм | |
| Высота | 1 720 мм | 1 812 мм | |
| Колёсная база | 2 960 мм | данных нет | |
| Клиренс | 190 мм | 142 мм |
| NIO ES7≈24 | Zeekr 009 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 620 км CLTC | данных нет | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~323 км | данных нет | |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | есть | штатный | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 108 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | 75 кВт·ч | 140 кВт·ч | Zeekr 009 +65 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 35 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | 140 кВт | данных нет | |
| Разъём быстрой зарядки | CCS2 | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | данных нет | |
| Мощность | 653 л.с. | 789 л.с. | Zeekr 009 +136 л.с. |
| Крутящий момент | 850 Н·м | данных нет | |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,9 с | данных нет | |
| Привод | полный | данных нет | |
| Кузов | Кроссовер | данных нет | |
| Мест | 5 | данных нет | |
| Багажник | 430 л | 574 л | Zeekr 009 +144 л |
| Масса | данных нет | 2 830 кг | |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
среди электромобилей
среди электромобилей