
оценка≈31из 100
от 6,5 млн руб.источник
оценка≈31из 100
цена дилера · проверено 28.09.2026
Электромобиль · КроссоверПод заказКроссовер
Цена от: 6,5 млн руб. у VinFast VF8 и 9,5 млн руб. у Zeekr 8X; багажник: 376 л у VinFast VF8 и 1 113 л у Zeekr 8X. Цены сравнивать рано: условия разные.


По данным каталога явных преимуществ нет.
Берите, если:

Предварительный итог с доставкой из Германии до Москвы по странице на 28.09.2026; финальную сумму подтвердить у продавца
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | VinFast VF8 | Zeekr 8X |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | VinFast VF831 мин | Zeekr 8Xданных нет |
| Разъём быстрой зарядки | VinFast VF8CCS2 | Zeekr 8Xданных нет |
Записей о проблемах в каталоге нет
| VinFast VF8 | Zeekr 8X | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 750 мм | 5 100 мм | |
| Ширина | 1 934 мм | 1 998 мм | |
| Высота | 1 667 мм | 1 780 мм | |
| Колёсная база | 2 950 мм | 3 069 мм | |
| Клиренс | 162 мм | 191 мм |
| VinFast VF8≈31 | Zeekr 8X | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 457 км WLTP | данных нет | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~245 км | данных нет | |
| Батарея (полезная) | 87,7 кВт·ч | данных нет | |
| Батарея (полная) | 90 кВт·ч | 70 кВт·ч | VinFast VF8 +20 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | данных нет | |
| Зарядка 10→80 % | 31 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | 149 кВт | данных нет | |
| Разъём быстрой зарядки | CCS2 | данных нет | |
| Мощность | 408 л.с. | 898 л.с. | Zeekr 8X +490 л.с. |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,5 с | данных нет | |
| Привод | полный | данных нет | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 376 л | 1 113 л | Zeekr 8X +737 л |
| Масса | данных нет | 2 800 кг | |
| Euro NCAP | 4 звезды | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
среди электромобилей
среди электромобилей