
оценка≈33из 100
Denza Z9 GT выигрывает в 4 из 6: быстрее разгоняется, быстрее заряжается; Denza N7 — в 1 из 6: дешевле на 1,9 млн руб.

Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Denza N7 | Denza Z9 GT |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | Denza N7150 кВт | Denza Z9 GT270 кВт |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T у обеих | |
| Denza N7 | Denza Z9 GT | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 860 мм | 5 180 мм | |
| Ширина | 1 935 мм | 1 990 мм | |
| Высота | 1 620 мм | 1 500 мм | |
| Колёсная база | 2 940 мм | 3 125 мм |
| Denza N7≈33 | Denza Z9 GT≈40 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 550 км CLTC | 630 км CLTC | Denza Z9 GT +80 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~287 км | ~329 км | Denza Z9 GT +42 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полная) | 71,8 кВт·ч | 100,1 кВт·ч | Denza Z9 GT +28,3 кВт·ч |
| Химия батареи | LFP | LFP | |
| Зарядка 10→80 % | 26 мин | 19 мин | Denza Z9 GT на 7 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 150 кВт | 270 кВт | Denza Z9 GT +120 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | GB/T | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 231 л.с. | 313 л.с. | Denza Z9 GT +82 л.с. |
| Крутящий момент | 380 Н·м | 1 150 Н·м | Denza Z9 GT +770 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,5 с | 3,4 с | Denza Z9 GT на 4,1 с быстрее |
| Привод | задний | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Купе | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 480 л | 488 л | почти поровну |
| Масса | 2 190 кг | 2 875 кг | Denza N7 на 685 кг легче |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Denza Z9 GT: 630 км против 550 км у Denza N7. Оба — по циклу CLTC. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле Denza N7: от 6,5 млн руб., у Denza Z9 GT — от 8,5 млн руб.
Быстрее Denza Z9 GT: 19 мин против 26 мин у Denza N7. Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше Denza Z9 GT: ~329 км против ~287 км у Denza N7 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей