
оценка≈45из 100
от 6,5 млн руб.источник
оценка≈45из 100
цена продавца · проверено 27.09.2026
Гибрид с розеткой · СеданПараллельный ввозСедан
Wey Blue Mountain (Lanshan) выигрывает в 2 из 3: больше мест, быстрее разгоняется; DS 9 E-Tense PHEV не выигрывает ни в одном.


По данным каталога явных преимуществ нет.
Берите, если:

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | DS 9 E-Tense PHEV | Wey Blue Mountain (Lanshan) |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | DS 9 E-Tense PHEVданных нет | Wey Blue Mountain (Lanshan)25 мин |
| Тепловой насос | DS 9 E-Tense PHEVштатный | Wey Blue Mountain (Lanshan)данных нет |
| DS 9 E-Tense PHEV | Wey Blue Mountain (Lanshan) | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 933 мм | 5 156 мм | |
| Ширина | 1 855 мм | 1 980 мм | |
| Высота | 1 468 мм | 1 805 мм | |
| Колёсная база | 2 895 мм | 3 050 мм | |
| Клиренс | 133 мм | данных нет |
| DS 9 E-Tense PHEV≈45 | Wey Blue Mountain (Lanshan) | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 61 км WLTP | данных нет | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~39 км | данных нет | |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | данных нет | |
| Батарея (полная) | 11,9 кВт·ч | 42,5 кВт·ч | Wey Blue Mountain (Lanshan) +30,6 кВт·ч |
| Химия батареи | литий-ионная (тип не назван) | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | данных нет | 25 мин | |
| Пик быстрой зарядки | данных нет | 60 кВт | |
| Розетка из машины (V2L) | данных нет | есть | |
| Мощность | 225 л.с. | 510 л.с. | Wey Blue Mountain (Lanshan) +285 л.с. |
| Крутящий момент | 520 Н·м | 933 Н·м | Wey Blue Mountain (Lanshan) +413 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,6 с | 4,9 с | Wey Blue Mountain (Lanshan) на 0,7 с быстрее |
| Привод | передний | полный | |
| Кузов | Седан | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 6 | Wey Blue Mountain (Lanshan) +1 |
| Багажник | 510 л | данных нет | |
| Масса | данных нет | 2 590 кг | |
| Euro NCAP | 4 звезды | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
среди гибридов




среди гибридов



