
оценка≈41из 100
от 7,7 млн руб.источник
оценка≈41из 100
цена продавца · проверено 27.09.2026
Электромобиль · КроссоверПараллельный ввозКроссовер
Genesis Electrified GV70 выигрывает в 3 из 6: быстрее заряжается, быстрее разгоняется; Polestar 2 — в 3 из 6: дешевле на 2 млн руб., дальше по паспорту.


Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Genesis Electrified GV70 | Polestar 2 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | Genesis Electrified GV70240 кВт | Polestar 2134 кВт |
| Тепловой насос | Genesis Electrified GV70штатный | Polestar 2опция |
| Разъём быстрой зарядки | Genesis Electrified GV70CCS2 | Polestar 2данных нет |
| Genesis Electrified GV70 | Polestar 2 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 715 мм | 4 606 мм | |
| Ширина | 2 165 мм | 1 859 мм | |
| Высота | 1 630 мм | 1 479 мм | |
| Колёсная база | 2 875 мм | 2 735 мм | |
| Клиренс | 174 мм | 151 мм |
| Genesis Electrified GV70≈41 | Polestar 2≈41 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 479 км WLTP | 632 км WLTP | Polestar 2 +153 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~305 км | ~339 км | Polestar 2 +34 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | опция | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 79 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | 84 кВт·ч | 82 кВт·ч | почти поровну |
| Химия батареи | литий-ионная (тип не назван) | литий-ионная (тип не назван) | |
| Зарядка 10→80 % | 19 мин | 28 мин | Genesis Electrified GV70 на 9 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 240 кВт | 134 кВт | Genesis Electrified GV70 +106 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | CCS2 | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | данных нет | |
| Мощность | 489 л.с. | 299 л.с. | Genesis Electrified GV70 +190 л.с. |
| Крутящий момент | 700 Н·м | 490 Н·м | Genesis Electrified GV70 +210 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 5 с | 6,2 с | Genesis Electrified GV70 на 1,2 с быстрее |
| Привод | полный | задний | |
| Кузов | Кроссовер | данных нет | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 503 л | 407 л | Genesis Electrified GV70 +96 л |
| Масса | 2 335 кг | 2 020 кг | Polestar 2 на 315 кг легче |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Polestar 2: 632 км против 479 км у Genesis Electrified GV70. Оба — по циклу WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле Polestar 2: от 5,7 млн руб., у Genesis Electrified GV70 — от 7,7 млн руб.
Быстрее Genesis Electrified GV70: 19 мин против 28 мин у Polestar 2. Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше Polestar 2: 339–402 км против ~305 км у Genesis Electrified GV70 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей




среди электромобилей