
оценка≈30из 100
оценка≈30из 100
цена продавца · проверено 27.09.2026
Электромобиль · СеданПараллельный ввозСедан
Volvo EX30 выигрывает в 2 из 3: быстрее заряжается, быстрее разгоняется; IM L7 — в 1 из 3: дешевле на 2,7 млн руб.


Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | IM L7 | Volvo EX30 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | IM L7140 кВт | Volvo EX30данных нет |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | IM L7GB/T | Volvo EX30данных нет |
| IM L7 | Volvo EX30 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 5 108 мм | 4 233 мм | |
| Ширина | 1 960 мм | 2 032 мм | |
| Высота | 1 485 мм | 1 550 мм | |
| Колёсная база | 3 100 мм | 2 650 мм | |
| Клиренс | данных нет | 165 мм |
| IM L7≈30 | Volvo EX30 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 708 км WLTP | данных нет | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~451 км | данных нет | |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 51 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | 90 кВт·ч | 69 кВт·ч | IM L7 +21 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 35 мин | 26 мин | Volvo EX30 на 9 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 140 кВт | данных нет | |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | есть | |
| Мощность | 605 л.с. | 422 л.с. | IM L7 +183 л.с. |
| Крутящий момент | 725 Н·м | 543 Н·м | IM L7 +182 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,9 с | 3,4 с | Volvo EX30 на 0,5 с быстрее |
| Привод | полный | полный | |
| Кузов | Седан | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | данных нет | 318 л | |
| Масса | 2 290 кг | 1 840 кг | Volvo EX30 на 450 кг легче |
| Euro NCAP | данных нет | 5 звёзд | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дешевле IM L7: от 5,2 млн руб., у Volvo EX30 — от 7,9 млн руб.
Быстрее Volvo EX30: 26 мин против 35 мин у IM L7. Это 10→80 %, не полный заряд.
среди электромобилей
среди электромобилей