
оценка72из 100
Zeekr 001 выигрывает в 3 из 4: дешевле на 3,9 млн руб., дальше по паспорту; Zeekr 009 — в 1 из 4: больше багажник.


Берите, если:
Берите, если:


Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Zeekr 001 | Zeekr 009 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | Zeekr 00130 мин | Zeekr 009данных нет |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | Zeekr 001GB/T | Zeekr 009данных нет |
Записей о проблемах в каталоге нет
| Zeekr 001 | Zeekr 009 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 970 мм | 5 209 мм | |
| Ширина | 2 225 мм | 2 024 мм | |
| Высота | 1 548 мм | 1 812 мм | |
| Колёсная база | 2 999 мм | данных нет | |
| Клиренс | 162 мм | 142 мм |
| Zeekr 00172 | Zeekr 00961 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 732 км CLTC | 702 км CLTC | Zeekr 001 +30 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~382 км | ~367 км | Zeekr 001 +15 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 108 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | 100 кВт·ч | 140 кВт·ч | Zeekr 009 +40 кВт·ч |
| Химия батареи | данных нет | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 30 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | 200 кВт | данных нет | |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | данных нет | |
| Мощность | 544 л.с. | 789 л.с. | Zeekr 009 +245 л.с. |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,8 с | данных нет | |
| Привод | полный | данных нет | |
| Кузов | Универсал | данных нет | |
| Мест | 5 | данных нет | |
| Багажник | 539 л | 574 л | Zeekr 009 +35 л |
| Масса | 2 575 кг | 2 830 кг | Zeekr 001 на 255 кг легче |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Zeekr 001:
Оба — по циклу CLTC. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле Zeekr 001:
Дальше Zeekr 001:
По расчёту при −10 °C.
среди электромобилей