
оценка61из 100
Zeekr 009 выигрывает в 2 из 4: больше багажник, дальше зимой; Zeekr 7X — в 1 из 4: дешевле на 4,7 млн руб.


Берите, если:
Берите, если:

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Zeekr 009 | Zeekr 7X |
|---|---|---|
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | Zeekr 009данных нет | Zeekr 7XGB/T |
Записей о проблемах в каталоге нет
Записей о проблемах в каталоге нет
| Zeekr 009 | Zeekr 7X | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 5 209 мм | 4 825 мм | |
| Ширина | 2 024 мм | 2 100 мм | |
| Высота | 1 812 мм | 1 650 мм | |
| Колёсная база | данных нет | 2 900 мм | |
| Клиренс | 142 мм | 178 мм |
| Zeekr 00961 | Zeekr 7X60 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 702 км CLTC | 543 км WLTP | примерно поровну по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~367 км | ~346 км | Zeekr 009 +21 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полезная) | 108 кВт·ч | данных нет | |
| Батарея (полная) | 140 кВт·ч | 100 кВт·ч | Zeekr 009 +40 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | NMC | |
| Пик быстрой зарядки | данных нет | 360 кВт | |
| Разъём быстрой зарядки | данных нет | GB/T | |
| Розетка из машины (V2L) | данных нет | есть | |
| Мощность | 789 л.с. | 646 л.с. | Zeekr 009 +143 л.с. |
| Крутящий момент | данных нет | 710 Н·м | |
| Разгон 0–100 км/ч | данных нет | 3,8 с | |
| Привод | данных нет | полный | |
| Кузов | данных нет | Кроссовер | |
| Мест | данных нет | 5 | |
| Багажник | 574 л | 539 л | Zeekr 009 +35 л |
| Масса | 2 830 кг | 2 460 кг | Zeekr 7X на 370 кг легче |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
Примерно поровну по WLTP:
Циклы разные: с поправкой на WLTP разница в пределах погрешности.
Дешевле Zeekr 7X:
Дальше Zeekr 009:
По расчёту при −10 °C.
среди электромобилей