
оценка≈59из 100
от 4 млн руб.источник
оценка≈59из 100
прайс производителя · проверено 06.11.2026
Электромобиль · ХэтчбекОфициальноХэтчбек
Zeekr 009 выигрывает в 3 из 4: больше багажник, дальше зимой; ATOM (хэтчбек) — в 1 из 4: дешевле на 5,5 млн руб.


Берите, если:
Берите, если:

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | ATOM (хэтчбек) | Zeekr 009 |
|---|---|---|
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | ATOM (хэтчбек)GB/T | Zeekr 009данных нет |
Записей о проблемах в каталоге нет
| ATOM (хэтчбек) | Zeekr 009 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 3 995 мм | 5 209 мм | |
| Ширина | 1 790 мм | 2 024 мм | |
| Высота | 1 643 мм | 1 812 мм | |
| Колёсная база | 2 635 мм | данных нет | |
| Клиренс | 170 мм | 142 мм |
| ATOM (хэтчбек)≈59 | Zeekr 00961 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 500 км WLTP | 702 км CLTC | Zeekr 009 ≈ +76 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~318 км | ~367 км | Zeekr 009 +49 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 108 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | 77 кВт·ч | 140 кВт·ч | Zeekr 009 +63 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | NMC | |
| Пик быстрой зарядки | 120 кВт | данных нет | |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | данных нет | |
| Мощность | 204 л.с. | 789 л.с. | Zeekr 009 +585 л.с. |
| Крутящий момент | 295 Н·м | данных нет | |
| Разгон 0–100 км/ч | 8 с | данных нет | |
| Привод | задний | данных нет | |
| Кузов | Хэтчбек | данных нет | |
| Мест | 4 | данных нет | |
| Багажник | 345 л | 574 л | Zeekr 009 +229 л |
| Масса | данных нет | 2 830 кг | |
| Euro NCAP | данных нет | 5 звёзд | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Zeekr 009:
Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле ATOM (хэтчбек):
Дальше Zeekr 009:
По расчёту при −10 °C.
среди электромобилей