оценка≈40из 100
от 8,5 млн руб.источник
оценка≈40из 100
цена продавца · проверено 28.09.2026
Электромобиль · КупеПараллельный ввозКупе
XPeng X9 выигрывает в 5 из 6: дешевле на 1,5 млн руб., быстрее заряжается; Denza Z9 GT — в 1 из 6: быстрее разгоняется.

Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Denza Z9 GT | XPeng X9 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | Denza Z9 GT270 кВт | XPeng X9542 кВт |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T у обеих | |
Записей о проблемах в каталоге нет
| Denza Z9 GT | XPeng X9 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 5 180 мм | 5 316 мм | |
| Ширина | 1 990 мм | 1 988 мм | |
| Высота | 1 500 мм | 1 785 мм | |
| Колёсная база | 3 125 мм | 3 160 мм | |
| Клиренс | данных нет | 200 мм |
| Denza Z9 GT≈40 | XPeng X9≈39 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 630 км CLTC | 580 км WLTP | XPeng X9 ≈ +63 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~329 км | ~369 км | XPeng X9 +40 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 110 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | 100,1 кВт·ч | 110 кВт·ч | XPeng X9 +9,9 кВт·ч |
| Химия батареи | LFP | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 19 мин | 12 мин | XPeng X9 на 7 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 270 кВт | 542 кВт | XPeng X9 +272 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | GB/T | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 313 л.с. | 503 л.с. | XPeng X9 +190 л.с. |
| Крутящий момент | 1 150 Н·м | 640 Н·м | Denza Z9 GT +510 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,4 с | 5,9 с | Denza Z9 GT на 2,5 с быстрее |
| Привод | полный | полный | |
| Кузов | Купе | Минивэн | |
| Мест | 5 | 7 | XPeng X9 +2 |
| Багажник | 488 л | 721 л | XPeng X9 +233 л |
| Масса | 2 875 кг | 2 745 кг | XPeng X9 на 130 кг легче |
| Euro NCAP | данных нет | 5 звёзд | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше XPeng X9: 580 км WLTP против 630 км CLTC у Denza Z9 GT. Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле XPeng X9: от 6,9 млн руб., у Denza Z9 GT — от 8,5 млн руб.
Быстрее XPeng X9: 12 мин против 19 мин у Denza Z9 GT. Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше XPeng X9: ~369 км против ~329 км у Denza Z9 GT — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей