
оценка≈41из 100
Denza Z9 GT выигрывает в 4 из 6: быстрее разгоняется, быстрее заряжается; BMW iX1 — в 1 из 6: дешевле на 2,9 млн руб.

Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | BMW iX1 | Denza Z9 GT |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | BMW iX1130 кВт | Denza Z9 GT270 кВт |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | BMW iX1данных нет | Denza Z9 GTGB/T |
| BMW iX1 | Denza Z9 GT | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 500 мм | 5 180 мм | |
| Ширина | 2 104 мм | 1 990 мм | |
| Высота | 1 616 мм | 1 500 мм | |
| Колёсная база | 2 692 мм | 3 125 мм | |
| Клиренс | 170 мм | данных нет |
| BMW iX1≈41 | Denza Z9 GT≈40 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 466 км WLTP | 630 км CLTC | Denza Z9 GT ≈ +51 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~297 км | ~329 км | Denza Z9 GT +32 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полная) | 65,2 кВт·ч | 100,1 кВт·ч | Denza Z9 GT +34,9 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | LFP | |
| Зарядка 10→80 % | 29 мин | 19 мин | Denza Z9 GT на 10 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 130 кВт | 270 кВт | Denza Z9 GT +140 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | данных нет | GB/T | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 204 л.с. | 313 л.с. | Denza Z9 GT +109 л.с. |
| Крутящий момент | 494 Н·м | 1 150 Н·м | Denza Z9 GT +656 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 8,6 с | 3,4 с | Denza Z9 GT на 5,2 с быстрее |
| Привод | передний | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Купе | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 490 л | 488 л | почти поровну |
| Масса | 2 085 кг | 2 875 кг | BMW iX1 на 790 кг легче |
| Euro NCAP | 5 звёзд | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Denza Z9 GT: 630 км CLTC против 466 км WLTP у BMW iX1. Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле BMW iX1: от 5,6 млн руб., у Denza Z9 GT — от 8,5 млн руб.
Быстрее Denza Z9 GT: 19 мин против 29 мин у BMW iX1. Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше Denza Z9 GT: ~329 км против ~297 км у BMW iX1 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей