оценка≈40из 100
от 8,5 млн руб.источник
оценка≈40из 100
цена продавца · проверено 28.09.2026
Электромобиль · КупеПараллельный ввозКупе
Denza Z9 GT выигрывает в 2 из 6: быстрее разгоняется, дальше зимой; Genesis Electrified GV70 — в 1 из 6: дешевле на 0,7 млн руб.

Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Denza Z9 GT | Genesis Electrified GV70 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | Denza Z9 GT270 кВт | Genesis Electrified GV70240 кВт |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | Denza Z9 GTGB/T | Genesis Electrified GV70CCS2 |
| Denza Z9 GT | Genesis Electrified GV70 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 5 180 мм | 4 715 мм | |
| Ширина | 1 990 мм | 2 165 мм | |
| Высота | 1 500 мм | 1 630 мм | |
| Колёсная база | 3 125 мм | 2 875 мм | |
| Клиренс | данных нет | 174 мм |
| Denza Z9 GT≈40 | Genesis Electrified GV70≈41 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 630 км CLTC | 479 км WLTP | примерно поровну по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~329 км | ~305 км | Denza Z9 GT +24 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полная) | 100,1 кВт·ч | 84 кВт·ч | Denza Z9 GT +16,1 кВт·ч |
| Химия батареи | LFP | литий-ионная (тип не назван) | |
| Зарядка 10→80 % | 19 мин | 19 мин | поровну |
| Пик быстрой зарядки | 270 кВт | 240 кВт | Denza Z9 GT +30 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | CCS2 | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 313 л.с. | 489 л.с. | Genesis Electrified GV70 +176 л.с. |
| Крутящий момент | 1 150 Н·м | 700 Н·м | Denza Z9 GT +450 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,4 с | 5 с | Denza Z9 GT на 1,6 с быстрее |
| Привод | полный | полный | |
| Кузов | Купе | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 488 л | 503 л | почти поровну |
| Масса | 2 875 кг | 2 335 кг | Genesis Electrified GV70 на 540 кг легче |
| Euro NCAP | данных нет | 5 звёзд | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Примерно поровну по WLTP: 630 км CLTC у Denza Z9 GT и 479 км WLTP у Genesis Electrified GV70. Циклы разные: с поправкой на WLTP разница в пределах погрешности.
Дешевле Genesis Electrified GV70: от 7,7 млн руб., у Denza Z9 GT — от 8,5 млн руб.
Поровну: 19 мин у Denza Z9 GT и 19 мин у Genesis Electrified GV70. Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше Denza Z9 GT: ~329 км против ~305 км у Genesis Electrified GV70 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей



